Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R | 121Q | ||
R | 124Q | ||
R | 127Q | ||
R15 | |||
30x9.50R15LT | 104Q | 744 | 7.5 |
31x10.50R15LT | 109Q | 775 | 8.5 |
32x11.50R15LT | 113Q | 798 | |
33x12.50R15LT | 108Q | 826 | |
35x12.50R15LT | 113Q | 885 | |
30/9.5R15 | |||
30/9.50R15 | |||
31/10.5R15 | |||
31/10.50R15 | |||
32/11.5R15 | |||
32/11.50R15 | |||
35/12.5R15 | |||
35/12.50R15 | |||
LT235/75R15 | 104/110Q | 733 | 6.5 |
R16 | |||
LT215/85R16 | 115Q | 772 | |
LT225/75R16 | 115/107Q | 744 | |
LT235/85R16 | 120/115Q | 806 | 6.5 |
LT245/75R16 | 120/116Q | 774 | |
LT255/70R16 | 108Q | 764 | 7.5 |
LT265/70R16 | 110Q | 778 | |
LT265/75R16 | 119Q | 804 | 7.5 |
LT265/75R16 | 123/120Q | 804 | 7.5 |
LT285/75R16 | 122/119Q | 834 | |
LT305/70R16 | 118Q | 834 | |
LT315/75R16 | 121Q | 878 | 8.5 |
LT325/80R16 | 124Q | 926 | |
R17 | |||
33x12.50R17LT | 114Q | 826 | |
35x12.50R17LT | 119Q | 877 | |
37x12.50R17LT | 124P | 937 | |
33/12.5R17 | |||
35/12.5R17 | |||
37/12.5R17 | |||
LT245/70R17 | 119/116Q | 776 | |
LT265/70R17 | 121/118Q | 804 | |
LT285/70R17 | 121/118Q | 832 | 8.5 |
295/70R17 | |||
305/65R17 | |||
315/60R17 | |||
315/70R17 | |||
R18 | |||
35x12.50R18LT | 123Q | 883 | |
LT275/65R18 | 113/110Q | 815 | |
LT275/70R18 | 125Q | 843 | |
285/65R18 | |||
LT305/60R18 | 121Q | 823 | |
305/70R18 | |||
LT325/60R18 | 124N | 847 | 9.5 |
LT325/65R18 | 127N | 879 | 9.5 |
R20 | |||
33x12.50R20LT | 114Q | 826 | |
35x12.50R20LT | 121Q | 877 | |
35x13.50R20LT | 122N | 877 | |
33/12.5R20 | |||
35/12.5R20 | |||
275/65R20 | |||
295/65R20 | |||
305/55R20 | |||
315/60R20 |