Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, мм | Ширина диска, дюймы |
---|---|---|---|
R13 | |||
175/70R13 | 82T | 576 | |
R14 | |||
175/65R14 | 82T | 584 | |
175/70R14 | 84T | 601 | |
185/65R14 | 86T | 596 | 5.5 |
185/70R14 | 88T | 616 | 5.5 |
195/70R14 | 91T | 630 | |
205/70R14 | 95T | 644 | |
215/70R14 | 96T | 658 | 6.5 |
R15 | |||
185/60R15 | |||
185/65R15 | 88T | 621 | 5.5 |
195/65R15 | 91T | 635 | |
205/65R15 | 94T | 647 | |
205/70R15 | 96T | 669 | |
215/65R15 | 96T | 661 | 6.5 |
215/70R15 | 98T | 683 | 6.5 |
R16 | |||
205/55R16 | 91T | 632 | 6.5 |
205/60R16 | |||
215/60R16 | 95T | 664 | 6.5 |
215/65R16 | 98T | 686 | 6.5 |
225/60R16 | 98T | 676 | 6.5 |
R17 | |||
225/60R17 |