Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости |
---|---|
R13 | |
165/70R13 | 79T |
175/70R13 | 82T |
R14 | |
165/60R14 | 75T |
165/65R14 | 79T |
185/60R14 | 82T |
185/65R14 | 86T |
R15 | |
165/60R15 | 77T |
195/50R15 | 86H |
195/55R15 | 85H |
205/60R15 | 91H |
205/65R15 | 94H |
R16 | |
215/55R16 | 97V |
215/60R16 | 99H |
215/65R16 | 98H |
215/70R16 | 104H |
225/55R16 | 95H |
225/60R16 | 98H |
235/70R16 | 106H |
R17 | |
205/50R17 | 93V |
205/55R17 | 95V |
215/55R17 | 98H |
215/60R17 | 96H |
225/50R17 | 98V |
225/55R17 | 101H |
225/60R17 | 99V |
225/65R17 | 102H |
235/55R17 | 103H |
245/65R17 | 107T |
R18 | |
225/45ZR18 | 95W |
235/45ZR18 | 98W |
235/50R18 | 101V |
235/60R18 | 107H |
245/40ZR18 | 97W |
245/45ZR18 | 100W |
275/65R18 | 116T |
R19 | |
225/35ZR19 | 88W |
225/45ZR19 | 96W |
235/35ZR19 | 91W |
235/55ZR19 | 105W |
R22 | |
295/30ZR22 | 103W |