Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R13 | ||
155/80R13 | ||
185/70R13 | ||
R14 | ||
165/70R14 | ||
195/60R14 | ||
R15 | ||
31x10.5R15LT | 109S | 31 |
195/65R15 | ||
205/65R15 | ||
215/70R15 | ||
225/70R15 | ||
235/75R15 | ||
R16 | ||
215/70R16 | ||
225/70R16 | ||
235/60R16 | ||
235/70R16 | 106H | |
235/85R16 | ||
245/70R16 | ||
245/75R16 | ||
255/65R16 | 109H | |
265/70R16 | ||
265/75R16 | ||
275/70R16 | ||
285/75R16 | ||
R17 | ||
235/80R17 | ||
245/65R17 | ||
245/70R17 | ||
245/75R17 | ||
255/60R17 | ||
265/65R17 | ||
265/70R17 | ||
275/65R17 | ||
285/70R17 | ||
R18 | ||
235/55R18 | ||
235/65R18 | ||
255/55R18 | ||
255/70R18 | ||
265/60R18 | ||
265/70R18 | ||
275/70R18 | ||
325/60R18 | ||
R19 | ||
255/50R19 | ||
285/45R19 | ||
R20 | ||
275/60R20 | ||
275/65R20 | ||
305/55R20 | ||
R21 | ||
295/35R21 | ||
R22 | ||
285/50R22 |