Ширина профиля, Высота (%), Диаметр диска | Индекс нагрузки, Индекс максимальной скорости | Диаметр шины, дюймы |
---|---|---|
R15 | ||
30x9.50R15 | 104Q | 30 |
31x10.50R15 | 31 | |
215/75R15 | 100/97Q | |
225/70R15 | 100S | |
235/75R15 | 104/101Q | |
R16 | ||
215/70R16 | 100S | |
215/85R16 | 110/107Q | |
225/70R16 | 109S | |
225/75R16 | 115/112R | |
235/70R16 | 106S | |
235/85R16 | ||
245/70R16 | 107S | |
245/75R16 | 120/116Q | |
255/65R16 | 109S | |
255/70R16 | 109S | |
265/70R16 | ||
265/75R16 | ||
285/75R16 | ||
R17 | ||
235/60R17 | 102S | |
235/65R17 | 104S | |
235/70R17 | 111S | |
235/80R17 | 120/117R | |
245/65R17 | 107S | |
245/70R17 | 110S | |
245/75R17 | 121/118R | |
255/65R17 | 110S | |
255/70R17 | 112S | |
265/65R17 | 110S | |
265/70R17 | 121/118R | |
275/60R17 | 110S | |
275/65R17 | 113S | |
R18 | ||
265/70R18 | 116S | |
285/60R18 | 114H | |
R20 | ||
305/50R20 | ||
R22 | ||
305/45R22 |