| Объем двигателя, куб.см | 1392 |
| Максимальная мощность, л.с. | 71 - 75 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 109 (11) / 2800 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 8.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Инжектор |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
71 (52) / 5600 75 (55) / 5600 |
| Степень сжатия | 8.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 77.2 |
| Ход поршня, мм | 74.3 |
| Выброс CO2, г/км | 190 - 208 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |