Основные параметры | |
Название комплектации | 2.8 28D-6 SGL |
Период выпуска | 1985 - 1987 |
Тип привода | Задний |
Тип кузова | Седан |
Тип трансмиссии | АКПП 4 |
Объем двигателя, куб.см | 2825 |
Марка кузова | N-UY30 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
Страна сборки | Япония |
Число дверей | 4 |
Расположение руля | справа |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690 x 1690 x 1425 |
Размеры салона | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1940 x 1450 x 1140 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 2730 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.5 |
Ширина передней колеи, мм | 1430 |
Ширина задней колеи, мм | 1400 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 1520 |
Общий вес автомобиля, кг | 1795 |
Удельная масса, кг/л.с. | 15.20 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 72 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | RD28 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 4800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 181 (18) / 2400 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 21.2 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Ход поршня, мм | 83 |
Привод клапанов | SOHC |
Доп. информация о двигателе | Впрыск |
Коробка передач | |
Передаточное число 1-й передачи | 2.842 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.542 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.686 |
Передаточное число задней передачи | 2.182 |
Главная передача | 4.111 |
Рулевое управление | |
Гидроусилитель руля | — |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Зависимая, на продольных рычагах |
Шины | |
Передние колеса | 195/70SR14 |
Задние колеса | 195/70SR14 |
Тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |