| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 л, 120 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.8 MT Standart/Club | 03.2001 - 12.2003 | 18K4F | RJ | |
| 1.8 л, 120 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.8 AT Standart/Club | 03.2001 - 12.2003 | 18K4F | RJ | |
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 MT Standart/Club | 03.2001 - 12.2003 | 20K4N | RJ | |
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 AT Standart/Club | 03.2001 - 12.2003 | 20K4N | RJ | |
| 2.0 л, 116 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 CDT MT Standart/Club | 03.2001 - 12.2003 | M47R | RJ | |
| 2.0 л, 116 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 CDT AT Standart/Club | 03.2001 - 12.2003 | M47R | RJ | |
| 2.5 л, 177 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.5 MT Sterling | 03.2001 - 12.2003 | 25K4N | RJ | |
| 2.5 л, 177 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.5 AT Sterling | 03.2001 - 12.2003 | 25K4N | RJ | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 л, 120 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.8 MT Standart/Club | 03.1998 - 12.2003 | 18K4F | RJ | |
| 1.8 л, 120 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.8 AT Standart/Club | 03.1998 - 12.2003 | 18K4F | RJ | |
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 MT Standart/Club | 03.1998 - 12.2003 | 20K4N | RJ | |
| 2.0 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 AT Standart/Club | 03.1998 - 12.2003 | 20K4N | RJ | |
| 2.0 л, 116 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 CDT MT Standart/Club | 03.1998 - 12.2003 | M47R | RJ | |
| 2.0 л, 116 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 CDT AT Standart/Club | 03.1998 - 12.2003 | M47R | RJ | |
| 2.5 л, 177 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.5 MT Sterling | 03.1998 - 12.2003 | 25K4N | RJ | |
| 2.5 л, 177 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.5 AT Sterling | 03.1998 - 12.2003 | 25K4N | RJ | |




