<-- Вернуться к общей статистике
Пробег: 183 450 км
| Категория затрат | Сумма | |
|---|---|---|
| 910 977,98 | ||
| 820,00 | ||
| 51 874,94 | ||
| 209 853,25 | ||
| 86 666,00 | ||
| 11 047,88 | ||
| 21 565,66 | ||
| 53 736,00 | ||
| 126 772,00 | ||
| 3 345,00 | ||
| Итого: | 1 476 658,71 руб. |
Потеря стоимости автомобиля*:
руб.
*Рассчитывается по формуле: цена при покупке (1 194 990,00 руб.)
минус
средняя стоимость
Рено Каптур в базе объявлений Дрома (нет данных)