Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Немало автолюбителей, принимая решение о покупке авто, одним из первых смотрят вместимость багажника. 300-500 литров — таковы наиболее распространённые значения объёма современных авто. Если можно сложить задние сиденья, то багажник увеличится ещё больше.
Багажник на Ауди Ку5 от 438 до 550 литров в зависимости от комплектации.
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Advance | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Design | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro tiptronic | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro tiptronic Advance | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro tiptronic Design | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro tiptronic Sport | 550 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 2.0 TDI quattro S tronic | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Design | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Advance | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro tiptronic | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro tiptronic Advance | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro tiptronic Sport | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro tiptronic Design | 550 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 2.0 TFSI hybrid quattro tiptronic | 460 |
| 2.0 TDI quattro S tronic | 540 |
| 2.0 TDI quattro S tronic Sport | 540 |
| 2.0 TDI quattro S tronic Comfort | 540 |
| 2.0 TFSI quattro MT | 540 |
| 2.0 TFSI quattro MT Sport | 540 |
| 2.0 TFSI quattro MT Comfort | 540 |
| 2.0 TFSI quattro tiptronic | 540 |
| 2.0 TFSI quattro tiptronic Sport | 540 |
| 2.0 TFSI quattro tiptronic Comfort | 540 |
| 3.0 TDI quattro S tronic | 540 |
| 3.0 TDI quattro S tronic Sport | 540 |
| 3.0 TDI quattro S tronic Comfort | 540 |
| 3.0 TFSI quattro tiptronic | 540 |
| 3.0 TFSI quattro tiptronic Sport | 540 |
| 3.0 TFSI quattro tiptronic Comfort | 540 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 270 kW PHEV 20.7 kWh 2.0 TFSI quattro S tronic | 438 |
| 270 kW PHEV 20.7 kWh 2.0 TFSI quattro S tronic Edition One | 438 |
| 220 kW PHEV 20.7 kWh 2.0 TFSI quattro S tronic | 438 |
| 220 kW PHEV 20.7 kWh 2.0 TFSI quattro S tronic Edition One | 438 |
| MHEV 2.0 40 TFSI S tronic | 520 |
| MHEV 2.0 40 TFSI S tronic Edition One | 520 |
| MHEV 2.0 40 TFSI quattro S tronic | 520 |
| MHEV 2.0 40 TFSI quattro S tronic Edition One | 520 |
| MHEV 2.0 40 TDI quattro S tronic | 520 |
| MHEV 2.0 40 TDI quattro S tronic Edition One | 520 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| PHEV 2.0 50 TFSI e quattro S tronic | 465 |
| PHEV 2.0 55 TFSI e quattro S tronic | 465 |
| PHEV 2.0 55 TFSI e quattro S tronic Advance | 465 |
| PHEV 2.0 50 TFSI e quattro S tronic Advance | 465 |
| PHEV 2.0 55 TFSI e quattro S tronic S line | 465 |
| PHEV 2.0 50 TFSI e quattro S tronic S line | 465 |
| 2.0 40 TDI S tronic | 550 |
| 2.0 40 TDI S tronic Advance | 550 |
| 2.0 40 TDI S tronic S line | 550 |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic | 550 |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic Advance | 550 |
| 2.0 40 TFSI quattro S tronic S line | 550 |
| 2.0 40 TDI quattro S tronic | 550 |
| 2.0 40 TDI quattro S tronic Advance | 550 |
| 2.0 40 TDI quattro S tronic S line | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Advance | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic S line | 550 |
| 3.0 50 TDI quattro tiptronic | 550 |
| 3.0 50 TDI quattro tiptronic Advance | 550 |
| 3.0 50 TDI quattro tiptronic S line | 550 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 2.0 TDI MT | 550 |
| 2.0 TDI MT Sport | 550 |
| 2.0 TDI MT Design | 550 |
| 2.0 35 TDI S tronic | 550 |
| 2.0 35 TDI S tronic Sport | 550 |
| 2.0 35 TDI S tronic Design | 550 |
| 2.0 35 TDI quattro S tronic | 550 |
| 2.0 35 TDI quattro S tronic Sport | 550 |
| 2.0 35 TDI quattro S tronic Design | 550 |
| 2.0 40 TDI quattro S tronic | 550 |
| 2.0 40 TDI quattro S tronic Sport | 550 |
| 2.0 40 TDI quattro S tronic Design | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport | 550 |
| 2.0 45 TFSI quattro S tronic Design | 550 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic | 550 |
| PHEV 2.0 50 TFSI e quattro S tronic | 550 |
| PHEV 2.0 55 TFSI e quattro S tronic | 550 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Sport | 550 |
| PHEV 2.0 55 TFSI e quattro S tronic Sport | 550 |
| PHEV 2.0 50 TFSI e quattro S tronic Sport | 550 |
| PHEV 2.0 50 TFSI e quattro S tronic Design | 550 |
| PHEV 2.0 55 TFSI e quattro S tronic Design | 550 |
| 2.0 TFSI quattro S tronic Design | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro Tiptronic | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Sport | 550 |
| 3.0 45 TDI quattro Tiptronic Design | 550 |
| 3.0 TDI quattro tiptronic | 550 |
| 3.0 TDI quattro tiptronic Sport | 550 |
| 3.0 TDI quattro tiptronic Design | 550 |
| 3.0 50 TDI quattro S tronic | 550 |
| 3.0 50 TDI quattro S tronic Sport | 550 |
| 3.0 50 TDI quattro S tronic Design | 550 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| 2.0 TFSI hybrid quattro tiptronic | 460 |
| 2.0 TDI MT | 540 |
| 2.0 TDI quattro S tronic | 540 |
| 2.0 TFSI quattro MT | 540 |
| 2.0 TFSI quattro tiptronic | 540 |
| 2.0 TDI quattro MT | 540 |
| 2.0 TDI S tronic | 540 |
| 3.0 TDI quattro S tronic | 540 |
| 3.0 TFSI quattro tiptronic | 540 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| MHEV 2.0 40 TFSI quattro S tronic Advanced | 520 |
| MHEV 2.0 40 TFSI quattro S tronic S line | 520 |
| MHEV 2.0 40 TDI quattro S tronic Advanced | 520 |
| MHEV 2.0 40 TDI quattro S tronic S line | 520 |
| MHEV 2.0 40 TDI quattro S tronic Black Edition | 520 |
| MHEV 2.0 45 TFSI quattro S tronic S line | 520 |
| MHEV 2.0 45 TFSI quattro S tronic Black Edition | 520 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| L 2.0 40 TFSI quattro S tronic Fashion and Dynamic | 550 |
| L 2.0 40 TFSI quattro S tronic Luxury and Dynamic | 550 |
| L 2.0 40 TFSI quattro S tronic Luxury and Elegant | 550 |
| L 2.0 40 TFSI quattro S tronic Fashion and Elegant | 550 |
| L 2.0 40 TFSI quattro S tronic Ice and Snow | 550 |
| L 2.0 40 TFSI quattro S tronic RS Combustion Speed Kit | 550 |
| L 2.0 45 TFSI quattro S tronic Luxury and Dynamic | 550 |
| L 2.0 45 TFSI quattro S tronic Premium and Dynamic | 550 |
| L 2.0 45 TFSI quattro S tronic Luxury and Dynamic/Elegant | 550 |
| Комплектации | Вместимость багажника, л |
| L 2.0 40 TFSI quattro S tronic Honor Enterprise | 550 |
| L 2.0 40 TFSI quattro S tronic Enjoy Fashion | 550 |
| L 2.0 45 TFSI quattro S tronic Exclusive Fashion | 550 |
| L 2.0 45 TFSI quattro S tronic Exclusive Sports | 550 |
| L 2.0 45 TFSI quattro S tronic Exclusive Elegant | 550 |
| L 2.0 45 TFSI quattro S tronic Luxury Sports | 550 |




