



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i MT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 1965000 руб. | N20B20 | F11 |
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i AT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2080000 руб. | N20B20 | F11 |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 528i AT xDrive Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2420000 руб. | N20B20 | F11 |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d MT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 1910000 руб. | N47D20 | F11 |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d AT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2025000 руб. | N47D20 | F11 |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i МT Базовая | 04.2010 - 08.2013 | 2390000 руб. | N55B30 | F11 |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535i xDrive AT Базовая | 04.2010 - 08.2013 | 2530000 руб. | N55B30 | F11 |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 530d xDrive AT Базовая | 04.2010 - 08.2013 | 2550000 руб. | N57D30 | F11 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i MT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 1820000 руб. | N20B20 | F10 |
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i AT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 1935000 руб. | N20B20 | F10 |
| 520i AT Business | 10.2011 - 08.2013 | 1990000 руб. | N20B20 | F10 |
| 520i AT Special Edition | 10.2011 - 08.2013 | 1790000 руб. | N20B20 | F10 |
| 520i AT | 10.2011 - 08.2013 | 2446000 руб. | N20B20 | F10 |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 528i MT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2020000 руб. | N20B20 | F10 |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 528i AT xDrive Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2275000 руб. | N20B20 | F10 |
| 528i AT xDrive Business | 10.2011 - 08.2013 | 3047000 руб. | N20B20 | F10 |
| 528i AT xDrive Luxury | 10.2011 - 08.2013 | 3555000 руб. | N20B20 | F10 |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 528i AT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2135000 руб. | N20B20 | F10 |
| 528i AT Business | 10.2011 - 07.2013 | 2200000 руб. | N20B20 | F10 |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d MT Базовая | 03.2010 - 08.2013 | 1765000 руб. | N47D20 | F10 |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d AT | 03.2010 - 08.2013 | 2509000 руб. | N47D20 | F10 |
| 520d AT Special Edition | 03.2010 - 08.2013 | 1840000 руб. | N47D20 | F10 |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 525d MT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2000000 руб. | N47D20 | F10 |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 525d AT xDrive Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2255000 руб. | N47D20 | F10 |
| 525d AT xDrive Business | 10.2011 - 08.2013 | 2355000 руб. | N47D20 | F10 |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i MT Базовая | 03.2010 - 08.2013 | 2250000 руб. | N55B30 | F10 |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535i AT xDrive Базовая | 03.2010 - 08.2013 | 2505000 руб. | N55B30 | F10 |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i AT Базовая | 03.2010 - 08.2013 | 2365000 руб. | N55B30 | F10 |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 530d MT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2150000 руб. | N57D30 | F10 |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 530d AT xDrive Базовая | 03.2011 - 08.2013 | 2405000 руб. | N57D30 | F10 |
| 530d AT xDrive Business | 03.2011 - 08.2013 | 2645000 руб. | N57D30 | F10 |
| 530d AT xDrive Luxury | 03.2011 - 08.2013 | 3576000 руб. | N57D30 | F10 |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 530d AT Базовая | 10.2011 - 08.2013 | 2265000 руб. | N57D30 | F10 |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535d AT xDrive Базовая | 03.2010 - 08.2013 | 2680000 руб. | N57D30TOP | F10 |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535d AT Базовая | 03.2010 - 08.2013 | 2540000 руб. | N57D30TOP | F10 |
| 3.0 л, 381 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M550d AT xDrive Базовая | 03.2010 - 08.2013 | 3620000 руб. | N57D30S1 | F10 |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 550i AT xDrive Базовая | 03.2010 - 08.2013 | 3240000 руб. | N63B44 | F10 |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 550i AT Базовая | 03.2010 - 08.2013 | 3100000 руб. | N63B44 | F10 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| Touring 523i | 10.2011 - 08.2013 | 6400000 йен | N20B20B | DBA-XL20 |
| Touring 523i Hi-Line Package | 10.2011 - 08.2013 | 6790000 йен | N20B20B | DBA-XL20 |
| Touring 523i M Sport | 10.2011 - 08.2013 | 6890000 йен | N20B20B | DBA-XL20 |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| Touring 528i | 10.2011 - 08.2013 | 7450000 йен | N20B20A | DBA-XL28 |
| Touring 528i M Sport | 10.2011 - 08.2013 | 7840000 йен | N20B20A | DBA-XL28 |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| Touring 523d Blue Performance | 08.2012 - 08.2013 | 6630000 йен | N47D20C | LDA-MX20 |
| Touring 523d Blue Performance Hi-Line Package | 08.2012 - 08.2013 | 7020000 йен | N47D20C | LDA-MX20 |
| Touring 523d Blue Performance M Sport | 08.2012 - 08.2013 | 7120000 йен | N47D20C | LDA-MX20 |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| Touring 535i | 10.2011 - 08.2013 | 8700000 йен | N55B30A | DBA-MU35 |
| Touring 535i M Sport | 10.2011 - 08.2013 | 8700000 йен | N55B30A | DBA-MU35 |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| Touring 550i | 10.2011 - 08.2013 | 10700000 йен | N63B44A | ABA-MU44 |
| Touring 550i M Sport | 10.2011 - 08.2013 | 10990000 йен | N63B44A | ABA-MU44 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 523i | 10.2011 - 08.2013 | 6100000 йен | N20B20B | DBA-XG20 |
| 523i Hi-Line Package | 10.2011 - 08.2013 | 6490000 йен | N20B20B | DBA-XG20 |
| 523i M Sport | 10.2011 - 08.2013 | 6590000 йен | N20B20B | DBA-XG20 |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 528i | 10.2011 - 08.2013 | 7150000 йен | N20B20A | DBA-XG28 |
| 528i M Sport | 10.2011 - 08.2013 | 7540000 йен | N20B20A | DBA-XG28 |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 523d Blue Performance | 08.2012 - 08.2013 | 6330000 йен | N47D20C | LDA-FW20 |
| 523d Blue Performance Hi-Line Package | 08.2012 - 08.2013 | 6720000 йен | N47D20C | LDA-FW20 |
| 523d Blue Performance M Sport | 08.2012 - 08.2013 | 6720000 йен | N47D20C | LDA-FW20 |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i | 10.2011 - 08.2013 | 8400000 йен | N55B30A | DBA-FR35 |
| 535i M Sport | 10.2011 - 08.2013 | 8770000 йен | N55B30A | DBA-FR35 |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR), гибрид | ||||
| ActiveHybrid 5 | 03.2012 - 08.2013 | 8500000 йен | N55B30A | DAA-FZ35 |
| ActiveHybrid 5 M Sport | 03.2012 - 08.2013 | 8870000 йен | N55B30A | DAA-FZ35 |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 550i | 10.2011 - 08.2013 | 10400000 йен | N63B44A | ABA-FR44 |
| 550i M Sport | 10.2011 - 08.2013 | 10690000 йен | N63B44A | ABA-FR44 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i MT | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F11 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i AT | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F11 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 528i MT | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F11 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 528i AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F11 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 528i AT | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F11 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d MT | 04.2010 - 08.2013 | N47D20 | F11 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d AT | 04.2010 - 08.2013 | N47D20 | F11 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 525d MT | 09.2011 - 08.2013 | N47D20 | F11 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 525d AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N47D20 | F11 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 525d AT | 09.2011 - 08.2013 | N47D20 | F11 | |
| 3.0 л, 272 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 530i MT | 09.2011 - 08.2013 | N53B30 | F11 | |
| 3.0 л, 272 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 530i AT | 09.2011 - 08.2013 | N53B30 | F11 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i MT | 04.2010 - 08.2013 | N55B30 | F11 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535i AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N55B30 | F11 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i AT | 04.2010 - 08.2013 | N55B30 | F11 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 530d MT | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F11 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 530d AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F11 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 530d AT | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F11 | |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535d AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F11 | |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535d AT | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F11 | |
| 3.0 л, 381 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M550d AT xDrive | 03.2012 - 08.2013 | N57D30S1 | F11 | |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 550i AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N63B44 | F11 | |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 550i AT | 04.2010 - 08.2013 | N63B44 | F11 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i MT | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i AT | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 528i MT | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 528i AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 528i AT | 09.2011 - 08.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d MT | 03.2010 - 08.2013 | N47D20 | F10 | |
| 520d MT Efficient Dynamics Edition | 09.2011 - 08.2013 | N47D20 | F10 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d AT | 03.2010 - 08.2013 | N47D20 | F10 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 525d MT | 09.2011 - 08.2013 | N47D20 | F10 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 525d AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N47D20 | F10 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 525d AT | 09.2011 - 08.2013 | N47D20 | F10 | |
| 3.0 л, 272 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 530i MT | 09.2011 - 08.2013 | N53B30 | F10 | |
| 3.0 л, 272 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 530i AT | 09.2011 - 08.2013 | N53B30 | F10 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i MT | 01.2010 - 08.2013 | N55B30 | F10 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535i AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N55B30 | F10 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i AT | 01.2010 - 08.2013 | N55B30 | F10 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR), гибрид | ||||
| 3.0 AT ActiveHybrid 5 | 09.2011 - 08.2013 | N55B30 | F10 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 530d MT | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F10 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 530d AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F10 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 530d AT | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F10 | |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535d AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F10 | |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535d AT | 09.2011 - 08.2013 | N57D30 | F10 | |
| 3.0 л, 381 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M550d AT xDrive | 03.2012 - 08.2013 | N57D30S1 | F10 | |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 550i AT xDrive | 09.2011 - 08.2013 | N63B44 | F10 | |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 550i AT | 01.2010 - 08.2013 | N63B44 | F10 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i AT | 09.2011 - 10.2013 | N20B20 | F11 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 528i AT xDrive | 09.2011 - 10.2013 | N20B20 | F11 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 528i AT | 09.2011 - 10.2013 | N20B20 | F11 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d AT | 04.2010 - 10.2013 | N47D20 | F11 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 525d AT xDrive | 09.2011 - 10.2013 | N47D20 | F11 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 525d AT | 09.2011 - 10.2013 | N47D20 | F11 | |
| 3.0 л, 272 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 530i AT | 09.2011 - 10.2013 | N53B30 | F11 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535i AT xDrive | 09.2011 - 10.2013 | N55B30 | F11 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i AT | 04.2010 - 10.2013 | N55B30 | F11 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 530d AT xDrive | 09.2011 - 10.2013 | N57D30 | F11 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 530d AT | 09.2011 - 10.2013 | N57D30 | F11 | |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535d AT xDrive | 09.2011 - 10.2013 | N57D30 | F11 | |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535d AT | 09.2011 - 10.2013 | N57D30 | F11 | |
| 3.0 л, 381 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| M550d AT xDrive | 03.2012 - 10.2013 | N57D30S1 | F11 | |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 550i AT | 04.2010 - 10.2013 | N63B44 | F11 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520i AT | 09.2011 - 10.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 528i AT xDrive | 09.2011 - 10.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 528i AT | 09.2011 - 10.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d MT | 03.2010 - 10.2013 | N47D20 | F10 | |
| 520d MT Efficient Dynamics Edition | 09.2011 - 10.2013 | N47D20 | F10 | |
| 2.0 л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520d AT | 03.2010 - 10.2013 | N47D20 | F10 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 525d AT xDrive | 09.2011 - 10.2013 | N47D20 | F10 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 525d AT | 09.2011 - 10.2013 | N47D20 | F10 | |
| 3.0 л, 272 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 530i AT | 09.2011 - 10.2013 | N53B30 | F10 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 535i AT xDrive | 09.2011 - 10.2013 | N55B30 | F10 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535i AT | 01.2010 - 10.2013 | N55B30 | F10 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR), гибрид | ||||
| 3.0 AT ActiveHybrid 5 | 09.2011 - 10.2013 | N55B30 | F10 | |
| 3.0 л, 313 л.с., Дизель, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535d AT | 09.2011 - 10.2013 | N57D30 | F10 | |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 550i AT xDrive | 09.2011 - 10.2013 | N63B44 | F10 | |
| 4.4 л, 407 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 550i AT | 01.2010 - 10.2013 | N63B44 | F10 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 184 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520Li AT Elegant | 08.2012 - 09.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.0 л, 218 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 525Li AT Leading | 08.2012 - 09.2013 | N20B20 | F10 | |
| 525Li AT Luxury | 08.2012 - 09.2013 | N20B20 | F10 | |
| 2.5 л, 177 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 520Li AT Elegant | 11.2011 - 08.2012 | N52B25 | F10 | |
| 2.5 л, 204 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 523Li AT Leading | 11.2011 - 08.2012 | N52B25 | F10 | |
| 523Li AT Luxury | 11.2011 - 08.2012 | N52B25 | F10 | |
| 3.0 л, 258 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 530Li AT Leading | 11.2011 - 08.2012 | N52B30 | F10 | |
| 530Li AT Luxury | 11.2011 - 08.2012 | N52B30 | F10 | |
| 530Li AT Leading | 08.2012 - 09.2013 | N52B30 | F10 | |
| 530Li AT Luxury | 08.2012 - 09.2013 | N52B30 | F10 | |
| 3.0 л, 306 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 535Li AT Leading | 11.2011 - 08.2012 | N55B30A | F10 | |
| 535Li AT Luxury | 11.2011 - 08.2012 | N55B30A | F10 | |
| 535Li AT Executive | 11.2011 - 08.2012 | N55B30A | F10 | |
| 535Li AT Leading | 08.2012 - 09.2013 | N55B30A | F10 | |
| 535Li AT Luxury | 08.2012 - 09.2013 | N55B30A | F10 | |
| 535Li AT Executive | 08.2012 - 09.2013 | N55B30A | F10 | |




