| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, 179 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 AT SE | 05.2016 - 08.2019 | M9MA | ||
| 1.5 л, 179 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 1.5 AT 4WD SE | 05.2016 - 08.2019 | M9MA | ||
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 AT Titanium | 05.2016 - 08.2019 | TPBA | ||
| 2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 AT 4WD Titanium | 05.2016 - 08.2019 | TPBA | ||
| 2.5 л, 168 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.5 AT S | 05.2016 - 08.2019 | YTMA | ||
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 178 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 AT SE | 05.2012 - 04.2016 | EcoBoost 1.6 | ||
| 1.6 AT Titanium | 05.2012 - 04.2016 | EcoBoost 1.6 | ||
| 1.6 л, 178 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 1.6 AT 4WD SE | 05.2012 - 04.2016 | EcoBoost 1.6 | ||
| 1.6 AT 4WD Titanium | 05.2012 - 04.2016 | EcoBoost 1.6 | ||
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 AT Titanium | 05.2012 - 04.2016 | TPBA | ||
| 2.0 AT SE | 05.2012 - 04.2016 | TPBA | ||
| 2.0 л, 240 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 AT 4WD SE | 05.2012 - 04.2016 | TPBA | ||
| 2.0 AT 4WD Titanium | 05.2012 - 04.2016 | TPBA | ||
| 2.5 л, 168 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.5 AT S | 05.2012 - 04.2016 | YTMA | ||
| 2.5 AT SE | 05.2012 - 04.2016 | YTMA | ||




