| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 660 S | 07.2013 - 09.2013 | 1 160 000 ¥ | ||
| 660 X | 07.2013 - 09.2013 | 1 260 000 ¥ | ||
| 660 X Aero Style | 07.2013 - 09.2013 | 1 397 000 ¥ | ||
| 660 S Aero Style | 07.2013 - 09.2013 | 1 297 000 ¥ | ||
| 660 S | 10.2013 - 05.2016 | 1 193 000 ¥ | ||
| 660 X | 10.2013 - 05.2016 | 1 296 000 ¥ | ||
| 660 X Aero Style | 10.2013 - 05.2016 | 1 437 000 ¥ | ||
| 660 S Aero Style | 10.2013 - 05.2016 | 1 334 000 ¥ | ||
| 660 Dolce X | 10.2013 - 05.2016 | 1 389 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WD | 07.2013 - 09.2013 | 1 278 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR 4WD | 07.2013 - 09.2013 | 1 378 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR Aero Style 4WD | 07.2013 - 09.2013 | 1 514 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WD | 10.2013 - 05.2016 | 1 315 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR 4WD | 10.2013 - 05.2016 | 1 417 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR Aero Style 4WD | 10.2013 - 05.2016 | 1 557 000 ¥ | ||
| 660 Dolce X FOUR 4WD | 10.2013 - 05.2016 | 1 510 000 ¥ | ||
| 660 X | 02.2011 - 04.2012 | 1 163 000 ¥ | ||
| 660 S | 02.2011 - 04.2012 | 1 079 000 ¥ | ||
| 660 X Idling Stop | 06.2011 - 04.2012 | 1 258 000 ¥ | ||
| 660 X Aero Style | 12.2011 - 04.2012 | 1 300 000 ¥ | ||
| 660 X Idling Stop Aero Style | 12.2011 - 04.2012 | 1 395 000 ¥ | ||
| 660 X Aero Style | 05.2012 - 06.2013 | 1 311 000 ¥ | ||
| 660 X Idling Stop Aero Style | 05.2012 - 06.2013 | 1 395 000 ¥ | ||
| 660 X Idling Stop | 05.2012 - 06.2013 | 1 258 000 ¥ | ||
| 660 X | 05.2012 - 06.2013 | 1 174 000 ¥ | ||
| 660 S Idling Stop Aero Style | 05.2012 - 06.2013 | 1 299 000 ¥ | ||
| 660 S Idling Stop | 05.2012 - 06.2013 | 1 153 000 ¥ | ||
| 660 S | 05.2012 - 06.2013 | 1 090 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR 4WD | 02.2011 - 04.2012 | 1 281 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WD | 02.2011 - 04.2012 | 1 197 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR Aero Style 4WD | 12.2011 - 04.2012 | 1 418 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR Aero Style 4WD | 05.2012 - 06.2013 | 1 428 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR 4WD | 05.2012 - 06.2013 | 1 292 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WD | 05.2012 - 06.2013 | 1 208 000 ¥ | ||
| 660 G | 02.2011 - 04.2012 | 1 341 000 ¥ | ||
| 660 G aero style | 12.2011 - 04.2012 | 1 530 000 ¥ | ||
| 660 G aero style | 05.2012 - 06.2013 | 1 541 000 ¥ | ||
| 660 G | 05.2012 - 06.2013 | 1 352 000 ¥ | ||
| 660 Dolce G | 10.2013 - 05.2016 | 1 482 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR 4WD | 02.2011 - 04.2012 | 1 458 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR aero style 4WD | 12.2011 - 04.2012 | 1 648 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR aero style 4WD | 05.2012 - 06.2013 | 1 658 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR 4WD | 05.2012 - 06.2013 | 1 469 000 ¥ | ||
| 660 Dolce G FOUR 4WD | 10.2013 - 05.2016 | 1 603 000 ¥ | ||



















