| Модификация | 1 поколение, рестайлинг, 04.2004 - 03.2007, 1.5 л., 99 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод | 1 поколение, 03.2002 - 02.2008, 1.6 л., 103 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Страна сборки | Венгрия | Южная Корея |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Хэтчбек 5 дв. |
| Тип трансмиссии | АКПП 4 | МКПП 5 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 1490 | 1598 |
| Мощность | 99 л.с. | 103 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 133 (14) / 4100 | 145 (15) / 3400 |
| Объем топливного бака, л | 41 | 45 |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника, л | 236 | 200 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11 | — |
| Масса, кг | 975 | 1065 |
| Длина кузова | 3770 | 3880 |
| Высота кузова | 1565 | 1495 |
| Колесная база, мм | 2360 | 2480 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 | — |
| Расход топлива, л/100 км | 7.2 | 8.9 |
| Задние колеса | 165/70 R14 Отзывы о шинах 165/70 R14 Купить шины 165/70 R14 | 185/60 R14 Отзывы о шинах 185/60 R14 Купить шины 185/60 R14 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Suzuki Ignis
оценка поколения8.3
Внешний вид
8.2
Салон
7.6
Двигатель
9.0
Ходовая часть
8.2
Общая оценка — 8.3 из 10 («хорошо»). Получена на основе 252 мнений реальных владельцев. Подробнее
| |
| Отзывы владельцев | Suzuki Ignis, 1 поколение, рестайлинг, 04.2004 - 03.2007 за год эксплуатации пробежал 40 000 км а брал б/у для работы, поменял только руливые тяги с наконечниками в сборе и то по глупости своей влетел в яму 10 см глубиной на скорости. авто для работы, неприхотливая, выносливая, проходимая (проезжал зимой там где не проезжали хваленые внедорожники), обзор вполне достойный, двигатель цепной, его вооруженности вполне хватает до 165 км/ч разгоняет, припарковаться очень легко, малекий радиус разворота. клиренс в самый раз для бордюрного трофи. вообщем авто стоит своих денег! дешевый пластик, жесткая подвеска(но для 4x4 она в самый раз), плохая аэродинамика, есть боковая парусность. Лучшая Подвеска, шумоизоляция Хороший автомобиль Редкий, особенно на полном приводе Подвеска, геморный замок зажигания, расходники | Suzuki Swift+, все поколения Экономичный быстрый для города самый раз Шумка, кузов фильга Ракета Тесные сиденья Не было Шустрый, маневренный, неприхотливый Жестковата подвеска Не было |