| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.0DT V | 08.2000 - 04.2002 | 3 398 000 ¥ | ||
| 3.0DT Highway star | 08.2000 - 04.2002 | 3 648 000 ¥ | ||
| 3.0DT X | 08.2000 - 04.2002 | 3 848 000 ¥ | ||
| 3.0DT V | 08.2000 - 04.2002 | 3 098 000 ¥ | ||
| 3.0DT Highway star | 08.2000 - 04.2002 | 3 348 000 ¥ | ||
| 3.0DT X | 08.2000 - 04.2002 | 3 548 000 ¥ | ||
| 3.5 V | 08.2000 - 04.2002 | 3 335 000 ¥ | ||
| 3.5 Highway star | 08.2000 - 04.2002 | 3 585 000 ¥ | ||
| 3.5 X (7 Seater) | 08.2000 - 04.2002 | 3 785 000 ¥ | ||
| 3.5 X (8 Seater) | 08.2000 - 04.2002 | 3 785 000 ¥ | ||
| 3.5 X limited | 08.2000 - 04.2002 | 4 185 000 ¥ | ||
| 3.5 Highway star | 05.2001 - 04.2002 | 3 585 000 ¥ | ||
| 3.5 V | 08.2000 - 04.2002 | 3 035 000 ¥ | ||
| 3.5 Highway star | 08.2000 - 04.2002 | 3 285 000 ¥ | ||
| 3.5 X (7 Seater) | 08.2000 - 04.2002 | 3 485 000 ¥ | ||
| 3.5 X (8 Seater) | 08.2000 - 04.2002 | 3 485 000 ¥ | ||
| 3.5 X limited | 08.2000 - 04.2002 | 3 885 000 ¥ | ||
| 3.5 Highway star | 05.2001 - 04.2002 | 3 285 000 ¥ | ||



















