| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 150 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 40kWh X | 06.2022 - 09.2025 | 4081000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh X V Selection | 06.2022 - 09.2025 | 4318600 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh G | 06.2022 - 09.2025 | 4448400 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh AUTECH | 06.2022 - 09.2025 | 4444000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh NISMO | 06.2022 - 09.2025 | 4642000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 218 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 60kWh e+ X | 06.2022 - 09.2025 | 5253600 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 60kWh e+ G | 06.2022 - 09.2025 | 5834400 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 60kWh e+ AUTECH | 06.2022 - 09.2025 | 5616600 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 150 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 40kWh NISMO | 07.2020 - 05.2022 | 4298800 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh S | 06.2021 - 05.2022 | 3326000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh X | 06.2021 - 05.2022 | 3826000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh X V Selection | 06.2021 - 05.2022 | 4063000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh G | 06.2021 - 05.2022 | 4193000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh AUTECH | 06.2021 - 05.2022 | 4100800 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 40kWh Urban Chrome | 06.2021 - 05.2022 | 4118000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 218 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 62kWh e+ X | 06.2021 - 05.2022 | 4418000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 62kWh e+ G | 06.2021 - 05.2022 | 4998000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 62kWh e+ AUTECH | 06.2021 - 05.2022 | 4693000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| 62kWh e+ Urban Chrome | 06.2021 - 05.2022 | 4710000 йен | EM57 | ZAA-ZE1 |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 150 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 40 kWh 10 | 01.2022 - н.в. | EM57 | ZE1 | |
| 40 kWh Acenta | 01.2022 - н.в. | EM57 | ZE1 | |
| 40 kWh N-Connecta | 01.2022 - н.в. | EM57 | ZE1 | |
| 40 kWh Tekna | 01.2022 - н.в. | EM57 | ZE1 | |
| 217 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 60 kWh e+ Tekna | 01.2022 - н.в. | EM57 | ZE1 | |
| 60 kWh e+ N-Connecta | 01.2022 - н.в. | EM57 | ZE1 | |
| 60 kWh e+ 10 | 01.2022 - н.в. | EM57 | ZE1 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 150 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 40 kWh | 02.2018 - 01.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 40 kWh Acenta | 02.2018 - 01.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 40 kWh N-Connecta | 02.2018 - 01.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 40 kWh Tekna | 02.2018 - 01.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 217 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 62 kWh e+ Acenta | 02.2019 - 01.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 62 kWh e+ Tekna | 02.2019 - 01.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 62 kWh e+ N-Connecta | 02.2019 - 01.2022 | EM57 | ZE1 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 147 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 40 kWh S | 07.2022 - 08.2025 | EM57 | ZE1 | |
| 214 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 60 kWh SV Plus | 07.2022 - 08.2025 | EM57 | ZE1 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 147 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 40 kWh S | 02.2019 - 06.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 40 kWh SV | 02.2019 - 06.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 214 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 64 kWh SL Plus | 07.2019 - 06.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 64 kWh SV Plus | 07.2019 - 06.2022 | EM57 | ZE1 | |
| 64 kWh S Plus | 07.2019 - 06.2022 | EM57 | ZE1 | |




