| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 FE | 12.1993 - 12.1994 | 1 036 000 ¥ | ||
| 1.3 EX saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 128 000 ¥ | ||
| 1.3 FE | 01.1995 - 08.1995 | 936 000 ¥ | ||
| 1.3 EX saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 221 000 ¥ | ||
| 1.3 FE | 12.1993 - 12.1994 | 1 086 000 ¥ | ||
| 1.3 EX saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 178 000 ¥ | ||
| 1.3 FE | 01.1995 - 08.1995 | 986 000 ¥ | ||
| 1.3 EX saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 271 000 ¥ | ||
| 1.5 CX | 01.1995 - 08.1995 | 1 375 000 ¥ | ||
| 1.5 CX | 01.1995 - 08.1995 | 1 425 000 ¥ | ||
| 1.5 FE | 12.1993 - 12.1994 | 1 110 000 ¥ | ||
| 1.5 EX saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 176 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 429 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon type S | 12.1993 - 12.1994 | 1 559 000 ¥ | ||
| 1.5 FE | 01.1995 - 08.1995 | 1 010 000 ¥ | ||
| 1.5 EX saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 269 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 440 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon type S | 01.1995 - 08.1995 | 1 570 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon G | 12.1993 - 08.1995 | 1 601 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon G type S | 12.1993 - 08.1995 | 1 709 000 ¥ | ||
| 1.5 EX saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 403 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 653 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon type S | 12.1993 - 12.1994 | 1 784 000 ¥ | ||
| 1.5 EX saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 496 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 664 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon type S | 01.1995 - 08.1995 | 1 795 000 ¥ | ||
| 1.5 FE | 12.1993 - 12.1994 | 1 160 000 ¥ | ||
| 1.5 EX saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 226 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 479 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon type S | 12.1993 - 12.1994 | 1 609 000 ¥ | ||
| 1.5 FE | 01.1995 - 08.1995 | 1 060 000 ¥ | ||
| 1.5 EX saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 319 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 490 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon type S | 01.1995 - 08.1995 | 1 620 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon G | 12.1993 - 08.1995 | 1 651 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon G type S | 12.1993 - 08.1995 | 1 759 000 ¥ | ||
| 1.5 EX saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 453 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 703 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon type S | 12.1993 - 12.1994 | 1 834 000 ¥ | ||
| 1.5 EX saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 546 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 714 000 ¥ | ||
| 1.5 Super saloon type S | 01.1995 - 08.1995 | 1 845 000 ¥ | ||
| 1.6 Super touring | 12.1993 - 08.1995 | 1 595 000 ¥ | ||
| 1.6 Super touring type S | 12.1993 - 08.1995 | 1 678 000 ¥ | ||
| 1.6 Super touring | 12.1993 - 08.1995 | 1 645 000 ¥ | ||
| 1.6 Super touring type S | 12.1993 - 08.1995 | 1 728 000 ¥ | ||
| 1.8 Super touring | 12.1993 - 08.1995 | 1 780 000 ¥ | ||
| 1.8 Super touring type S | 12.1993 - 08.1995 | 1 863 000 ¥ | ||
| 1.8 Super touring | 12.1993 - 08.1995 | 1 830 000 ¥ | ||
| 1.8 Super touring type S | 12.1993 - 08.1995 | 1 913 000 ¥ | ||
| 2.0D FE | 12.1993 - 12.1994 | 1 266 000 ¥ | ||
| 2.0D EX saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 332 000 ¥ | ||
| 2.0D Super saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 574 000 ¥ | ||
| 2.0D FE | 01.1995 - 08.1995 | 1 166 000 ¥ | ||
| 2.0D EX saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 425 000 ¥ | ||
| 2.0D Super saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 585 000 ¥ | ||
| 2.0D EX saloon Attesa | 12.1993 - 12.1994 | 1 660 000 ¥ | ||
| 2.0D EX saloon Attesa | 01.1995 - 08.1995 | 1 583 000 ¥ | ||
| 2.0D FE | 12.1993 - 12.1994 | 1 316 000 ¥ | ||
| 2.0D EX saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 382 000 ¥ | ||
| 2.0D Super saloon | 12.1993 - 12.1994 | 1 624 000 ¥ | ||
| 2.0D FE | 01.1995 - 08.1995 | 1 216 000 ¥ | ||
| 2.0D EX saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 475 000 ¥ | ||
| 2.0D Super saloon | 01.1995 - 08.1995 | 1 635 000 ¥ | ||




















