



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, 109 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 1.5D MT 4x4 Expression | 06.2015 - 08.2019 | 996990 руб. | K9K | HSA |
| 1.5D MT 4x4 Privilege | 06.2015 - 08.2019 | 1046990 руб. | K9K | HSA |
| 1.5D MT 4x4 Luxe Privilege | 06.2015 - 08.2019 | 1101990 руб. | K9K | HSA |
| 1.5D MT 4x4 Dakar Edition | 01.2018 - 03.2019 | 1089990 руб. | K9K | HSA |
| 1.5D MT 4x4 Life | 03.2019 - 07.2021 | 1186000 руб. | K9K | HSA |
| 1.5D MT 4x4 Drive | 03.2019 - 10.2020 | 1166000 руб. | K9K | HSA |
| 1.5D MT 4x4 Drive Plus | 03.2019 - 07.2021 | 1267000 руб. | K9K | HSA |
| 1.5D MT 4x4 Adventure | 03.2019 - 11.2020 | 1216000 руб. | K9K | HSA |
| 1.6 л, 114 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 MT 4x2 Authentique | 06.2015 - 08.2019 | 699000 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x2 Expression | 06.2015 - 08.2019 | 849990 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x2 Access | 03.2019 - 07.2021 | 912000 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x2 Life | 03.2019 - 07.2021 | 1022000 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 л, 114 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 1.6 MT 4x4 Authentique | 06.2015 - 08.2019 | 819990 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x4 Expression | 06.2015 - 08.2019 | 906990 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x4 Privilege | 06.2015 - 08.2019 | 972990 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x4 Dakar Edition | 01.2018 - 03.2019 | 1015990 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x4 Access | 03.2019 - 11.2020 | 914000 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x4 Life | 03.2019 - 07.2021 | 1086000 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x4 Drive | 03.2019 - 10.2020 | 1082000 руб. | H4M | HSA |
| 1.6 MT 4x4 Adventure | 03.2019 - 02.2020 | 1122000 руб. | H4M | HSA |
| 2.0 л, 143 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 MT 4x4 Expression | 06.2015 - 08.2019 | 962990 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 MT 4x4 Privilege | 06.2015 - 08.2019 | 1012990 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege | 06.2015 - 08.2019 | 1067990 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 MT 4x4 Dakar Edition | 01.2018 - 03.2019 | 1055990 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 MT 4x4 Life | 03.2019 - 07.2021 | 1146000 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 MT 4x4 Drive | 03.2019 - 10.2020 | 1127000 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 MT 4x4 Drive Plus | 03.2019 - 07.2021 | 1227000 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 MT 4x4 Adventure | 03.2019 - 11.2020 | 1177000 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 л, 143 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 AT 4x4 Expression | 06.2015 - 08.2019 | 1012990 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 AT 4x4 Privilege | 06.2015 - 08.2019 | 1062990 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 AT 4x4 Luxe Privilege | 06.2015 - 08.2019 | 1111990 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 AT 4x4 Dakar Edition | 01.2018 - 03.2019 | 1105990 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 AT 4x4 Life | 03.2019 - 11.2020 | 1099000 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 AT 4x4 Drive | 03.2019 - 10.2020 | 1177000 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 AT 4x4 Drive Plus | 03.2019 - 07.2021 | 1277000 руб. | F4R | HSM |
| 2.0 AT 4x4 Adventure | 03.2019 - 11.2020 | 1227000 руб. | F4R | HSM |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, 109 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5dCi MT 4x2 Base | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5dCi MT 4x2 Life | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5dCi MT 4x2 Zen | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5dCi MT 4x2 Intense | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5 л, 109 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 1.5dCi MT 4x4 Base | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5dCi MT 4x4 Life | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5dCi MT 4x4 Zen | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5dCi MT 4x4 Intense | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5 л, 109 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.5dCi EDC 4x2 Base | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5dCi EDC 4x2 Life | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5dCi EDC 4x2 Zen | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.5dCi EDC 4x2 Intense | 03.2018 - 06.2021 | K9K | ||
| 1.6 л, 114 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 MT 4x2 Base | 03.2018 - 06.2021 | H4M | ||
| 1.6 MT 4x2 Life | 03.2018 - 06.2021 | H4M | ||
| 1.6 MT 4x2 Zen | 03.2018 - 06.2021 | H4M | ||
| 1.6 MT 4x2 Intense | 03.2018 - 06.2021 | H4M | ||
| 1.6 л, 114 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 1.6 MT 4x4 Base | 03.2018 - 06.2021 | H4M | ||
| 1.6 MT 4x4 Life | 03.2018 - 06.2021 | H4M | ||
| 1.6 MT 4x4 Zen | 03.2018 - 06.2021 | H4M | ||
| 1.6 MT 4x4 Intense | 03.2018 - 06.2021 | H4M | ||
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 114 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
| 1.6 CVT 4x2 PE | 03.2019 - н.в. | H4M | ||
| 1.6 CVT 4x2 SE | 03.2019 - н.в. | H4M | ||
| 1.6 CVT 4x2 LE | 03.2019 - н.в. | H4M | ||
| 2.0 л, 143 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 AT 4x4 SE | 03.2019 - н.в. | F4R | ||
| 2.0 AT 4x4 PE | 03.2019 - н.в. | F4R | ||
| 2.0 AT 4x4 LE | 03.2019 - н.в. | F4R | ||




