Модификация | 1 поколение, 06.2015 - 04.2022, 1.5 л., 103 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод | 1 поколение, рестайлинг, 03.2013 - 08.2018, 1.6 л., 87 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод |
Фото | ![]() | ![]() |
Доступные цвета | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Страна сборки | Россия | Россия |
Средняя цена новой машины | ~ 584 900 ₽ Купить Лифан Х50 | ~ 414 200 ₽ Купить ВАЗ Granta |
Цена на вторичном рынке | ~ 610 000 ₽ Купить Лифан Х50 | ~ 430 000 ₽ Купить ВАЗ Granta |
Тип топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
Тип кузова | Хэтчбек 5 дв. | Лифтбек |
Тип трансмиссии | МКПП 5 | МКПП 5 |
Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
— | — | |
Объем двигателя, куб.см | 1497 | 1596 |
Мощность | 103 л.с. | 87 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 133 (14) / 4500 | 140 (14) / 3800 |
Объем топливного бака, л | 42 | 50 |
Число дверей | 5 | 5 |
Объем багажника, л | 280 | 440 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11 | 12.2 |
Масса, кг | 1150 | 1160 |
Длина кузова | 4100 | 4246 |
Высота кузова | 1540 | 1500 |
Колесная база, мм | 2550 | 2476 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 185 | 160 |
Расход топлива, л/100 км | 6.3 | 7 |
Задние колеса | 195/60 R15 Отзывы о шинах 195/60 R15 Купить шины 195/60 R15 | 175/65 R14 Отзывы о шинах 175/65 R14 Купить шины 175/65 R14 |
Число мест | 5 мест | 5 мест |
Рейтинг авто |
Lifan X50
оценка поколения8.8
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 8.8 из 10 («хорошо»). Получена на основе 757 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Лада Гранта
оценка поколения8.2
Внешний вид
Салон
Двигатель
Ходовая часть
Общая оценка — 8.2 из 10 («хорошо»). Получена на основе 30682 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Отзывы владельцев | Lifan X50, 1 поколение, 06.2015 - 04.2022 резвый и симпатичный автомобиль, напичкан всем необходимым! за время эксплуатации минусов не было! не было! Экономичный и неприхотливый автомобиль. Маневренный, бюджетный, Шумоизоляция, Подвеску | Лада Гранта, 1 поколение, рестайлинг, 03.2013 - 08.2018 Первый отечественный авто, к которому нет претензий по-большому счету. Едет, при обгоне включает передачу ниже, легко крутиться двиг до 5000 оборотов. (больше не крутил) Сиденье не удобное, продавливается под моим весом (110 кг). На 3900 км. заметил течь масла между кпп и двигателем. Оказалось, аккп течет. Под замену. Ну японцы... Жду теперь замена когда приедет. Надёжность Маленький расход топлива, доступные запчасти Нет Бензонасос спустя 7 лет вышел из строя |