| Модификация | 2 поколение, рестайлинг, 09.2021 - н.в., 2 л., 155 л.с., Бензин, АКПП, Передний привод | 1 поколение, рестайлинг, 03.2018 - н.в., 2 л., 121 л.с., Бензин, МКПП, Передний привод |
| Фото | ![]() | ![]() |
| Страна сборки | Китай | Япония, Таиланд |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| Тип кузова | Джип/SUV 5 дв. | Джип/SUV 5 дв. |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 | МКПП 6 |
| Тип привода | Передний (FF) | Передний (FF) |
| — | — | |
| Объем двигателя, куб.см | 1997 | 1997 |
| Мощность | 155 л.с. | 121 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 200 (20) / 4000 | 204 (21) / 2800 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 48 |
| Число дверей | 5 | 5 |
| Объем багажника, л | 522 | 350 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | — | 9 |
| Масса, кг | 1518 | 1259 |
| Длина кузова | 4575 | 4275 |
| Высота кузова | 1685 | 1535 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2570 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 185 | 155 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.2 |
| Задние колеса | 225/65 R17 Отзывы о шинах 225/65 R17 Купить шины 225/65 R17 | 215/50 R18 Отзывы о шинах 215/50 R18 Купить шины 215/50 R18 |
| Число мест | 5 мест | 5 мест |
| Рейтинг авто |
Mazda CX-5
оценка поколения9.5
Внешний вид
9.7
Салон
9.4
Двигатель
9.5
Ходовая часть
9.5
Общая оценка — 9.5 из 10 («отлично!»). Получена на основе 2385 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
Mazda CX-3
оценка поколения9.2
Внешний вид
9.6
Салон
9.1
Двигатель
9.2
Ходовая часть
8.9
Общая оценка — 9.2 из 10 («отлично!»). Получена на основе 862 мнений реальных владельцев. Подробнее
|
| Отзывы владельцев | Mazda CX-5, 2 поколение, рестайлинг, 09.2021 - н.в. Эта модель, лучшая в этом сегменте кроссоверов среди всех марок и фирм. Со слов знакомых и моей дочери, Мазда CR-5 не убиваемая, при своевременном обслуживании. Она по второму разу купила такую модель, проехав на ней более 140000 км в течении 8 лет. Проблема была одна: складывание зеркала заднего вида на одной из дверей. Еще один плюс ,коробка полноценный автомат. Маленький провал при обгоне, но она же не турбо. Резвый, отлично держит дорогу Комфортная Нет Нет | Mazda CX-3, 1 поколение, рестайлинг, 03.2018 - н.в. Динамика, дизайн, комфорт Маловата для семьи. Не было Компактный кроссовер Все нормально Не приходилось надёжный нет не было |