| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.8 1800 TI-LМаксимальная | 10.1982 - 07.1983 | |||
| 1.8 1800 TIМаксимальная | 10.1982 - 07.1983 | |||
| 1.8 1800 TI-L | 10.1982 - 07.1983 | |||
| 1.8 1800 TIМаксимальная | 08.1981 - 09.1982 | |||
| 1.8 1800 TI-LМаксимальная | 08.1981 - 09.1982 | |||
| 1.8 1800 TIМаксимальная | 08.1981 - 09.1982 | |||
| 1.8 1800 TI-LМаксимальная | 08.1981 - 09.1982 | |||
| 1.8 1800 TI-E L ExtraМаксимальная | 10.1982 - 07.1983 | |||
| 1.8 1800 TI-E XМаксимальная | 10.1982 - 07.1983 | |||
| 1.8 1800 TI-E L ExtraМаксимальная | 10.1982 - 07.1983 | |||
| 1.8 1800 TI-E XМаксимальная | 10.1982 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 TI-E LМаксимальная | 08.1981 - 09.1982 | |||
| 2.0 2000 TI-E XМаксимальная | 08.1981 - 09.1982 | |||
| 2.0 2000 TI-E LМаксимальная | 08.1981 - 09.1982 | |||
| 2.0 2000 TI-E XМаксимальная | 08.1981 - 09.1982 | |||
| 2.0 2000 GT-EМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 GT-E LМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 GT-E XМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 GT-E LМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 GT-E XМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 Turbo GT-EМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 Turbo GT-E LМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 Turbo GT-E SМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 Turbo GT-E XМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 Turbo GT-E LМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 Turbo GT-E SМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 Turbo GT-E XМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 RS | 10.1981 - 07.1983 | |||
| 2.0 2000 Turbo RS | 02.1983 - 07.1983 | |||
| 2.8 2800 Diesel GT-LМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.8 2800 Diesel GT-XМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.8 2800 Diesel GT-LМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
| 2.8 2800 Diesel GT-XМаксимальная | 08.1981 - 07.1983 | |||
