Основные параметры |
Название комплектации | 2000 Custom-6
|
Период выпуска | 1972 - 1973
|
Тип привода | Задний
|
Тип кузова | Седан
|
Тип трансмиссии | МКПП 4
|
Объем двигателя, куб.см | 1998
|
Марка кузова | HC130
|
Максимальная скорость, км/ч | 170
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 175
|
Страна сборки | Япония
|
Число дверей | 4
|
Расположение руля | справа
|
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4500 x 1670 x 1415 |
Размеры салона |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1850 x 1380 x 1140 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 2670 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
Ширина передней колеи, мм | 1350 |
Ширина задней колеи, мм | 1340 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 1140 |
Общий вес автомобиля, кг | 1415 |
Удельная масса, кг/л.с. | 9.91 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 60 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | L20 |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 115 (85) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 162 (17) / 3600 |
Степень сжатия | 8.6 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Ход поршня, мм | 69.7 |
Привод клапанов | SOHC |
Доп. информация о двигателе | Карбюратор |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 3.592 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.246 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.415 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 3.657 |
Главная передача | 3.889 |
Расположение селектора передач | На полу |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | — |
Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка |
Аккумулятор и генератор |
Максимальный ток генератора, A | 50.0 |
Ёмкость аккумулятора, А*ч | 35.0 |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Шины |
Передние колеса | 6.45-14-4PR |
Задние колеса | 6.45-14-4PR |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |