| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
0.9 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:H4B 408, HR09DET Кузов:K14 | ||||
| 0.9 IG-T MT Visia Plus | 03.2017 - 04.2019 | |||
| 0.9 IG-T MT Acenta | 03.2017 - 04.2019 | |||
| 0.9 IG-T MT N-Way | 03.2017 - 04.2019 | |||
| 0.9 IG-T MT N-Connecta | 03.2017 - 04.2019 | |||
| 0.9 IG-T MT Tekna | 03.2017 - 04.2019 | |||
1.0 л, 71 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:B4D410, BR10DE Кузов:K14 | ||||
| 1.0 MT Acenta | 08.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 MT Visia | 08.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 MT Visia Plus | 08.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 MT N-Way | 08.2018 - 08.2019 | |||
1.0 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:B4D410, BR10DE Кузов:K14 | ||||
| 1.0 MT Visia | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.0 MT Visia Plus | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.0 MT Acenta | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.0 MT N-Way | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.0 IG-T MT Tekna | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT N-Connecta | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT Acenta | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT Visia Plus | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT N-Way | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT Acenta | 01.2019 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT Tekna | 01.2019 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT N-Connecta | 01.2019 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT N-Sport | 01.2019 - 08.2019 | |||
| 1.5 dCi MT Visia | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT Visia Plus | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT Acenta | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT N-Way | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT N-Connecta | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT Tekna | 03.2017 - 08.2018 | |||
