| Объем двигателя, куб.см | 1997 |
| Максимальная мощность, л.с. | 180 - 245 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
250 (26) / 4500 270 (28) / 4500 310 (32) / 4800 346 (35) / 4800 350 (36) / 4800 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 3.3 - 9.8 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | double Vanos + Valvetronic |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
180 (132) / 5000 184 (135) / 6250 218 (160) / 6000 231 (170) / 5000 240 (177) / 6000 |
| Степень сжатия | 10.7 - 11 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 - 94 |
| Ход поршня, мм | 90.1 - 94.6 |
| Нагнетатель | Двойной турбонаддув |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 77 - 184 |
| Система охлаждения, л | 7.3 - 8.5 |
| Система смазки двигателя, л | 4.3 - 5.8 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |




