Основные параметры |
Название комплектации | 1.6 Deluxe Short Body (2 seat)
|
Период выпуска | октябрь 1981 - октябрь 1983
|
Тип привода | Задний
|
Тип кузова | Пикап
|
Тип трансмиссии | МКПП 4
|
Объем двигателя, куб.см | 1587
|
Марка кузова | L-RN35
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 200
|
Страна сборки | Япония
|
Число дверей | 2
|
Расположение руля | справа
|
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4300 x 1610 x 1565 |
Размеры салона |
Число мест | 2 |
Количество рядов сидений | 1 |
Длина грузового отсека, мм | 1865 |
Ширина грузового отсека, мм | 1430 |
Высота грузового отсека, мм | 410 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 2585 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.2 |
Ширина передней колеи, мм | 1340 |
Ширина задней колеи, мм | 1350 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 1070 |
Общий вес автомобиля, кг | 2180 |
Максимальная грузоподъёмность | 1000 |
Удельная масса, кг/л.с. | 13.38 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 52 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | 12R-J |
Используемое топливо | Бензин |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 80 (59) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 123 (13) / 3000 |
Степень сжатия | 8.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
Ход поршня, мм | 78 |
Привод клапанов | OHV |
Доп. информация о двигателе | Карбюратор |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 4.862 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.991 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.681 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 5.009 |
Главная передача | 4.875 |
Расположение селектора передач | На полу |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | — |
Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Шины |
Передние колеса | 6.00-14-6 |
Передние колеса (опция) | 185R14 |
Задние колеса | 6.50-14-8 |
Задние колеса (опция) | 185R14 |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Удобства |
Микроклимат салона |
Кондиционер | |
Аудио системы |
Радио | |
Кассетный плеер | |
Дополнительные удобства |
Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |