Основные параметры |
Название комплектации | 1.5 Deluxe
|
Период выпуска | 1968 - 1969
|
Тип привода | Задний
|
Тип кузова | Пикап
|
Тип трансмиссии | МКПП 4
|
Объем двигателя, куб.см | 1490
|
Марка кузова | RN10
|
Максимальная скорость, км/ч | 125
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190
|
Страна сборки | Япония
|
Число дверей | 2
|
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4215 x 1580 x 1570 |
Размеры салона |
Число мест | 3 |
Количество рядов сидений | 1 |
Длина грузового отсека, мм | 1850 |
Ширина грузового отсека, мм | 1430 |
Высота грузового отсека, мм | 410 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 2540 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.1 |
Ширина передней колеи, мм | 1290 |
Ширина задней колеи, мм | 1290 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 1040 |
Общий вес автомобиля, кг | 2205 |
Максимальная грузоподъёмность | 1000 |
Удельная масса, кг/л.с. | 14.86 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 46 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | 2R |
Используемое топливо | Бензин |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 70 (51) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 113 (12) / 2600 |
Степень сжатия | 8 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Ход поршня, мм | 78 |
Привод клапанов | OHV |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 4.016 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.509 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.534 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 4.571 |
Главная передача | 4.875 |
Расположение селектора передач | На рулевой колонке |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | — |
Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка |
Передаточное отношение рулевого колеса | 20.0 |
Аккумулятор и генератор |
Ёмкость аккумулятора, А*ч | 35.0 |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Шины |
Передние колеса | 6.00-14-6P |
Задние колеса | 6.00-14-8P |
Тормоза |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |