Комплектация | Сравнить | |||
---|---|---|---|---|
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:QR20DE Кузов:UA-WTP12 | ||||
2.0 W20G | 05.2002 - 06.2003 | 2 098 000 ¥ | ||
2.0 W20G V edition | 05.2002 - 06.2003 | 2 198 000 ¥ | ||
2.0 W20G NAVI edition | 05.2002 - 06.2003 | 2 298 000 ¥ | ||
2.0 W20G IT-NAVI package | 05.2002 - 06.2003 | 2 358 000 ¥ | ||
2.0 Rider | 05.2002 - 06.2003 | 2 428 000 ¥ | ||
2.0 W20C | 01.2001 - 04.2002 | 2 130 000 ¥ | ||
2.0 W20L | 01.2001 - 04.2002 | 2 360 000 ¥ | ||
2.0 Rider | 12.2001 - 04.2002 | 2 620 000 ¥ | ||
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:QR20DE Кузов:UA-WTNP12 | ||||
2.0 W20G4 | 05.2002 - 06.2003 | 2 298 000 ¥ | ||
2.0 W20C4 | 01.2001 - 04.2002 | 2 350 000 ¥ | ||
2.0 W20L4 | 01.2001 - 04.2002 | 2 580 000 ¥ | ||
2.0 л, 204 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:SR20VE Кузов:GH-WHP12 | ||||
2.0 W20V | 08.2001 - 04.2002 | 2 490 000 ¥ | ||
2.0 W20V | 05.2002 - 06.2003 | 2 490 000 ¥ | ||
2.0 W20V IT-NAVI package | 05.2002 - 06.2003 | 2 750 000 ¥ | ||
2.5 л, 170 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:QR25DD Кузов:GH-WRP12 | ||||
2.5 W25X | 01.2001 - 04.2002 | 2 590 000 ¥ | ||
2.5 W25X | 05.2002 - 06.2003 | 2 680 000 ¥ |
Технические и в экстерьере нет равных в данном ценовом сегменте.