| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
1.5 л, 105 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:1NZ-FE Кузов:CBA-NZE124G | ||||
| 1.5 X 4WD | 04.2004 - 11.2004 | 1 743 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition 4WD | 04.2004 - 11.2004 | 1 890 000 ¥ | ||
| 1.5 X 4WD | 12.2004 - 09.2006 | 1 743 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition 4WD | 12.2004 - 09.2006 | 1 890 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID sports selection 4WD | 12.2004 - 09.2006 | 1 848 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID limited 4WD | 05.2005 - 09.2006 | 1 806 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID 40th anniversary limited 4WD | 12.2005 - 09.2006 | 1 806 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID sports selection 4WD | 09.2004 - 11.2004 | 1 848 000 ¥ | ||
1.5 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:1NZ-FE Кузов:CBA-NZE121G | ||||
| 1.5 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 449 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition | 04.2004 - 11.2004 | 1 596 000 ¥ | ||
| 1.5 X | 12.2004 - 09.2006 | 1 449 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition | 12.2004 - 09.2006 | 1 596 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID sports selection | 12.2004 - 09.2006 | 1 554 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID limited | 05.2005 - 09.2006 | 1 512 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID 40th anniversary limited | 12.2005 - 09.2006 | 1 512 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID sports selection | 09.2004 - 11.2004 | 1 554 000 ¥ | ||
1.5 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:1NZ-FE Кузов:CBA-NZE121G, DBA-NZE121G | ||||
| 1.5 X | 04.2004 - 11.2004 | 1 533 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition | 04.2004 - 11.2004 | 1 680 000 ¥ | ||
| 1.5 X | 12.2004 - 09.2006 | 1 533 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition | 12.2004 - 09.2006 | 1 680 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID sports selection | 12.2004 - 09.2006 | 1 638 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID limited | 05.2005 - 09.2006 | 1 596 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID 40th anniversary limited | 12.2005 - 09.2006 | 1 596 000 ¥ | ||
| 1.5 X HID sports selection | 09.2004 - 11.2004 | 1 638 000 ¥ | ||
1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:1ZZ-FE Кузов:CBA-ZZE124G | ||||
| 1.8 S 4WD | 04.2004 - 11.2004 | 2 058 000 ¥ | ||
| 1.8 S 4WD | 12.2004 - 09.2006 | 2 058 000 ¥ | ||
| 1.8 S 40th anniversary limited 4WD | 12.2005 - 09.2006 | 2 163 000 ¥ | ||
1.8 л, 132 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:1ZZ-FE Кузов:CBA-ZZE122G | ||||
| 1.8 S | 04.2004 - 11.2004 | 1 848 000 ¥ | ||
| 1.8 S | 12.2004 - 09.2006 | 1 848 000 ¥ | ||
| 1.8 S 40th anniversary limited | 12.2005 - 09.2006 | 1 953 000 ¥ | ||
1.8 л, 136 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:1ZZ-FE Кузов:TA-ZZE122G | ||||
| 1.8 S | 04.2004 - 11.2004 | 1 753 500 ¥ | ||
| 1.8 S | 12.2004 - 09.2006 | 1 754 000 ¥ | ||
| 1.8 S 40th anniversary limited | 12.2005 - 09.2006 | 1 859 000 ¥ | ||
1.8 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:2ZZ-GE Кузов:TA-ZZE123G | ||||
| 1.8 Z Aero tourer | 04.2004 - 11.2004 | 2 121 000 ¥ | ||
| 1.8 Z aero tourer | 12.2004 - 09.2006 | 2 121 000 ¥ | ||
1.8 л, 190 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:2ZZ-GE Кузов:TA-ZZE123G | ||||
| 1.8 Z Aero tourer | 04.2004 - 11.2004 | 2 184 000 ¥ | ||
| 1.8 Z aero tourer | 12.2004 - 09.2006 | 2 184 000 ¥ | ||




















