| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| Avant 1.8 | 09.2000 - 01.2002 | 3 720 000 ¥ | ||
| Avant 1.8 | 10.1999 - 08.2000 | 3 700 000 ¥ | ||
| Avant 1.8 | 06.1999 - 09.1999 | 3 700 000 ¥ | ||
| Avant 2.4 | 06.1999 - 09.1999 | 4 420 000 ¥ | ||
| Avant 2.4 quattroМаксимальная | 09.2000 - 01.2002 | 4 920 000 ¥ | ||
| Avant 2.4 quattroМаксимальная | 10.1999 - 08.2000 | 4 890 000 ¥ | ||
| Avant 2.4 quattroБазовая | 06.1999 - 09.1999 | 4 890 000 ¥ | ||
| Avant 2.4 quattro LSМаксимальная | 06.1999 - 09.1999 | 5 010 000 ¥ | ||













