Начнем с состояния заводов на середину июня. Некоторые наши коллеги поспешили объявить, что калининградский «Автотор» «возобновил производство» и попутно «решил проблему с поставками комплектующих». Это не так. Пресс-служба «Автотора» поясняет: речь идет о партии контейнеров, которую завод «ждал несколько месяцев», при этом о «возобновлении работы в штатном режиме» говорить не приходится, а только — о частичной загрузке персонала «на какое-то время». По аналогии с ситуацией по другим заводам мы не сильно ошибемся, если предположим, что «Автотору» удалось договориться о доставке партии машинокомплектов, отгруженной еще до начала событий на Украине, но так и не отправленной: таких грузов в европейских портах и логистических узлах — множество.
Завод Haval в Тульской области в первой половине мая находился в корпоративном отпуске, после чего начал сборку Dargo, однако этот кроссовер в майские ведомости еще не попал — автомобили дошли до дилеров только в июне. Пока Минпромторг не выдавал на машину заключения о производстве промышленной продукции, поэтому нам трудно судить о ее локализации. Продолжает работу и белорусский BelGee, при этом российское представительство Geely по мере необходимости отгружает машины дилерам и договаривается о новых поставках.
Особое внимание приковано сейчас к УАЗу — это пока единственный российский производитель легковых машин, угодивший под санкции ЕС (шестой пакет от 3 июня). С учетом майских праздников завод стоял с 30 апреля по 13 мая, но потом в зависимости от загрузки некоторые участки производства могли простаивать незначительное время. Об этом нам сообщили в заводской пресс-службе УАЗа. Вместе с тем во внешней пресс-службе УАЗа уточнили, что на текущей неделе (то есть с 12 по 20 июня) завод тоже находится в корпоративном отпуске. При этом в настоящее время ведется активная работа по замещению комплектующих. Видимо, речь идет и об автоматической коробке Punch, которую поставляли из Страсбурга для модели Patriot. Здесь замена напрашивается сама собой: коробка от внедорожника BJ80 — на него ставят и 6-ступенчатые и 8-ступенчатые варианты, рассчитанные на куда большие нагрузки, чем могут возникнуть при эксплуатации Патриота. К слову, вспомним, что с переводом «Буханки» на 5-ступенчатые ручные коробки вместо российских МКП стали использовать как раз коробку BAIC.
Заводы Nissan, Hyundai, Stellantis и VW находятся уже в простое. Сколько времени это продлится, на сколько хватит терпения и ресурсов у западного менеджмента, совершенно непонятно. Ясно только, что вечно это длиться не может. Мы уже сообщали, что, по нашим сведениям, калужские заводы Stellantis и VW планируют запустить производство ориентировочно в октябре, но пока это скорее желание и расчет на то, что к тому времени изменятся геополитические факторы. Если же эти самые факторы не изменятся, то заводы начнут закрываться.
Массовые сокращения сотрудников пока касаются персонала, задействованного прежде на контрактной сборке моделей Skoda и VW на ГАЗе, которая стала жертвой санкций против Олега Дерипаски, наложенных Управлением зарубежных активов Министерства финансов США. Сам ГАЗ, по сообщению пресс-службы, работает «в штатном режиме», «реализует проекты импортозамещения и ведет доработку техники с применением альтернативных комплектующих».
Детализацию продаж начнем опять же с уточнения уже распространившейся информации: якобы российское представительство Chery перестало подавать данные в комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ. Это не так: детальной информации за май действительно нет, и в представительстве это объяснили решением штаб-квартиры перейти на поквартальную подачу сведений — подобно тому, как это уже много лет делают Mercedes-Benz, BMW и Mini. В отсутствие данных по Chery лидирующую позицию в китайском сегменте занял Geely — лучшие результаты и по продажам бренда, и по модели: 473 проданных экземпляра Coolray против 202 месяцем раньше. По сравнению с прошлым месяцем удвоились продажи и Atlas Pro, и Tugella. Таким образом, относительно мая Geely показывает двукратное увеличение сбыта.
Потихоньку увеличивает продажи и Changan, который еще в мае начал отгрузки дилерам полноразмерного кроссовера UNI-K. Между тем в майские данные модель не попала, да и вообще в представительстве нам сообщили, что пока идет только сбор предзаказов, хотя «живые» цены на машину есть. Продолжает развивать модельный ряд и JAC: в июле на рынок выйдет субкомпактный кроссовер JAC JS4 производства предприятия «СарыаркаАвтопром», что в Костанае (Казахстан). А вот у GAC дела, похоже, плохи: судя по всему, отгрузки дилерам остановлены: в мае продано только десять образцов полноразмерного кроссовера GS8, притом что компактный GS5 и большой вэн GN8 уже закончились. На убыль идут и склады у FAW: субкомпактный X40 в наличии еще есть, а вот компактный X80 с июля можно будет найти только в шоурумах.
Ключевыми игроками рынка по-прежнему остаются Lada, Hyundai и Kia. С перезапуском конвейера в Тольятти (по данным паблика Avtograd news) в первый день было собрано около 400 упрощенных Granta и, очевидно, это больше, чем нужно рынку, по крайней мере по нынешним ценам: Гранту сейчас в Москве, например, можно приобрести совершенно свободно по цене от 850 000 рублей. Единственный автомобиль, который остается в тотальном дефиците — это Niva. С началом украинских событий в структуре продаж стала сильно падать доля Vesta, отгрузки которой, равно как и сбыт Xray, спроектированного на платформе В0, скоро обнулятся. Что касается Hyundai и Kia, то, в отличие от Lada, ассортимент предлагаемых моделей не в пример шире. Здесь тоже есть свои тенденции: быстро сокращается доля наиболее ходовых моделей, собиравшихся в Санкт-Петербурге, — Solaris, Rio, Creta. В мае объем продаж Соляриса сократился по сравнению с февралем в десять раз, Rio — в шесть с половиной раз, Creta — в четыре с лишним раза. Очевидно, что поворотным пунктом в развитии рыночной картины станет истощение складов по этим машинам, после чего Lada оформит свое единоличное лидерство.
По результатам июня мы, вне всякого сомнения, увидим фактическое обнуление продаж практически по всему спектру импортированных марок: Land Rover и Jaguar, Jeep, коммерческий Fiat, Isuzu, Genesis, Mini, Porsche, Volvo и весь коммерческий VW. По ним уже давно нет ни поставок, ни новых контрактов. Отдельной строкой здесь идут японские Lexus, Subaru и Suzuki, представительства которых в настоящее время активно работают над альтернативными маршрутами доставки. Кроме того, крупные дилеры со своей стороны пытаются внести оживление, осваивая схемы параллельного импорта. Подчеркнем, что речь идет не только о запчастях, но и о новых машинах. Для самых дотошных читателей мы, как обычно, собрали в таблицы данные продаж по моделям. Правда, на сей раз мы исключили из списка «убывающие» бренды, поэтому осталось, увы, совсем немного. И если картина не изменится, очень скоро на рынке останется с десяток легковых марок.
Продажи автомобилей по моделям в 2022 году
| Модель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Всего |
| Audi | ||||||
| A3 Sedan | 19 | 38 | 29 | 10 | 5 | 101 |
| A3 Sportback | 3 | 8 | 4 | — | 1 | 16 |
| A4 | 47 | 81 | 32 | 19 | 26 | 205 |
| A4 Allroad | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| A4 Avant | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 |
| A5 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| A5 Sportback | 12 | 53 | 18 | 15 | 10 | 108 |
| A6 | 82 | 131 | 67 | 29 | 33 | 342 |
| A6 Allroad | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 29 |
| A6 Avant | 6 | 9 | 3 | — | 18 | |
| A7 | 29 | 41 | 13 | 5 | 3 | 91 |
| A8 | 14 | 14 | 19 | 6 | 8 | 61 |
| e-tron | 18 | 22 | 18 | 11 | 9 | 78 |
| e-tron Sportback | 17 | 18 | 11 | 3 | 8 | 57 |
| Q3 | 42 | 27 | 11 | 12 | 2 | 94 |
| Q3 Sportback | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | |
| Q5 | 177 | 163 | 49 | 11 | 3 | 403 |
| Q5 Sportback | 40 | 90 | 49 | 25 | 18 | 222 |
| Q7 | 103 | 185 | 120 | 40 | 25 | 473 |
| Q8 | 49 | 147 | 121 | 51 | 27 | 395 |
| всего | 694 | 1078 | 585 | 248 | 185 | 2790 |
| Changan | ||||||
| CS35PLUS | 163 | 151 | 119 | 108 | 123 | 664 |
| CS55 | 198 | 198 | 93 | 65 | 97 | 651 |
| CS75FL | 134 | 122 | 99 | 84 | 101 | 540 |
| всего | 495 | 471 | 311 | 257 | 321 | 1855 |
| DFM | ||||||
| 580 | 95 | 97 | 80 | 110 | 115 | 497 |
| FAW | ||||||
| Besturn T77 | 49 | 29 | 5 | 83 | ||
| Besturn X40 | 79 | 102 | 126 | 111 | 81 | 499 |
| Besturn X80 | 31 | 49 | 23 | 11 | 5 | 119 |
| всего | 159 | 180 | 154 | 122 | 86 | 701 |
| Geely | ||||||
| Atlas | 367 | 132 | 34 | 10 | 9 | 552 |
| Atlas PRO | 416 | 870 | 408 | 101 | 208 | 2003 |
| Coolray | 783 | 636 | 497 | 202 | 473 | 2591 |
| Tugella | 297 | 550 | 553 | 120 | 217 | 1737 |
| всего | 1863 | 2188 | 1492 | 433 | 907 | 6883 |
| Genesis | ||||||
| G70 | 12 | 13 | 1 | 10 | 2 | 38 |
| G80 | 20 | 25 | 10 | 18 | 15 | 88 |
| G90 | 15 | 3 | 37 | 5 | 60 | |
| GV70 | 66 | 90 | 40 | 57 | 25 | 278 |
| GV80 | 54 | 97 | 48 | 34 | 41 | 274 |
| всего | 152 | 240 | 102 | 156 | 88 | 738 |
| Haval | ||||||
| F7 | 915 | 920 | 327 | 205 | 216 | 2583 |
| F7X | 545 | 759 | 317 | 199 | 203 | 2023 |
| H5 | 1 | 1 | ||||
| H9 | 299 | 333 | 267 | 58 | 47 | 1004 |
| Jolion | 1410 | 1557 | 662 | 350 | 425 | 4404 |
| всего | 3169 | 3569 | 1573 | 812 | 892 | 10 015 |
| Hyundai | ||||||
| Creta | 4153 | 4338 | 1563 | 1162 | 1197 | 12 413 |
| Elantra | 497 | 387 | 211 | 148 | 105 | 1348 |
| Palisade | 61 | 145 | 88 | 108 | 80 | 482 |
| Santa Fe | 348 | 319 | 271 | 243 | 169 | 1350 |
| Solaris | 4898 | 7238 | 1666 | 1804 | 754 | 16 360 |
| Sonata | 740 | 451 | 141 | 197 | 171 | 1700 |
| Staria | 4 | 82 | 232 | 119 | 78 | 515 |
| Tucson | 607 | 797 | 734 | 369 | 362 | 2869 |
| всего | 11 356 | 13 761 | 4909 | 4150 | 2916 | 37 037 |
| Kia | ||||||
| Carnival | 219 | 209 | 214 | 252 | 179 | 1073 |
| Cee'd | 570 | 562 | 233 | 321 | 130 | 1816 |
| Cerato | 871 | 1185 | 444 | 424 | 316 | 3240 |
| K5 | 669 | 414 | 276 | 169 | 129 | 1657 |
| K900 | 26 | 8 | 5 | 1 | 5 | 45 |
| Mohave | 31 | 116 | 66 | 36 | 22 | 271 |
| Picanto | 40 | 154 | 47 | 98 | 67 | 406 |
| Rio | 6206 | 7893 | 2918 | 1660 | 1202 | 19 879 |
| Seltos | 1754 | 1550 | 597 | 578 | 502 | 4981 |
| Sorento | 205 | 377 | 362 | 372 | 227 | 1543 |
| Soul | 737 | 1049 | 315 | 273 | 247 | 2621 |
| Sportage | 868 | 1368 | 812 | 382 | 560 | 3990 |
| Stinger | 59 | 55 | 30 | 19 | 14 | 177 |
| XCeed | 66 | 61 | 17 | 19 | 6 | 166 |
| всего | 12 321 | 15 001 | 6336 | 4604 | 3606 | 41 868 |
| Lada | ||||||
| 4x4 VU | 24 | 17 | 26 | 8 | 19 | 94 |
| Granta | 5526 | 6220 | 3433 | 2598 | 2305 | 20 082 |
| Granta VU | 77 | 146 | 117 | 90 | 72 | 502 |
| Largus VP | 2237 | 2744 | 1555 | 840 | 642 | 8018 |
| Largus VU | 631 | 970 | 559 | 555 | 78 | 2793 |
| Niva | 2555 | 3854 | 2898 | 1941 | 1102 | 12 350 |
| Vesta | 5953 | 7161 | 3167 | 1977 | 1538 | 19 796 |
| XRAY | 1042 | 1266 | 534 | 497 | 256 | 3595 |
| всего | 18 045 | 22 378 | 12 289 | 8506 | 6012 | 67 230 |
| Mazda | ||||||
| CX-5 | 1456 | 1409 | 1214 | 363 | 359 | 4801 |
| CX-9 | 130 | 125 | 101 | 49 | 53 | 458 |
| Mazda6 | 320 | 333 | 306 | 76 | 76 | 1111 |
| всего | 1906 | 1867 | 1621 | 488 | 488 | 6370 |
| Mitsubishi | ||||||
| ASX | 369 | 256 | 50 | 41 | 5 | 721 |
| Eclipse Cross | 46 | 57 | 7 | 7 | 3 | 120 |
| L200-V | 38 | 173 | 64 | 74 | 44 | 393 |
| Outlander | 1155 | 1951 | 480 | 526 | 183 | 4295 |
| Pajero Sport | 446 | 455 | 200 | 219 | 135 | 1455 |
| всего | 2054 | 2892 | 801 | 867 | 370 | 6984 |
| Renault | ||||||
| Arkana | 1062 | 1428 | 483 | 213 | 250 | 3436 |
| Duster | 3021 | 4048 | 1457 | 644 | 561 | 9731 |
| Kaptur | 1102 | 1415 | 554 | 151 | 301 | 3523 |
| Logan | 1592 | 2006 | 853 | 902 | 361 | 5714 |
| Master | 34 | 16 | 6 | 2 | 1 | 59 |
| Sandero | 1127 | 1469 | 719 | 319 | 315 | 3949 |
| всего | 7938 | 10 382 | 4072 | 2231 | 1789 | 26 412 |
| Skoda | ||||||
| Karoq | 1014 | 1200 | 473 | 146 | 126 | 2959 |
| Kodiaq | 718 | 1201 | 543 | 181 | 162 | 2805 |
| Octavia | 580 | 472 | 237 | 69 | 40 | 1398 |
| Rapid | 1505 | 2506 | 1473 | 686 | 444 | 6614 |
| Superb | 23 | 59 | 77 | 22 | 33 | 214 |
| всего | 3840 | 5438 | 2803 | 1104 | 805 | 13 990 |
| Toyota | ||||||
| Alphard | 38 | 55 | 9 | 4 | 106 | |
| Camry | 1746 | 1786 | 831 | 220 | 120 | 4703 |
| C-HR | 8 | 13 | 30 | 8 | 7 | 66 |
| Corolla | 18 | 19 | 13 | 6 | 11 | 67 |
| Fortuner | 106 | 312 | 179 | 35 | 21 | 653 |
| HiAce | 29 | 34 | 22 | 6 | 5 | 96 |
| Highlander | 50 | 87 | 21 | 5 | 2 | 165 |
| Hilux | 142 | 342 | 143 | 43 | 25 | 695 |
| Land Cruiser 300 | 468 | 772 | 355 | 100 | 54 | 1749 |
| Land Cruiser Prado | 759 | 1145 | 412 | 86 | 46 | 2448 |
| RAV4 | 2762 | 3003 | 1216 | 273 | 165 | 7419 |
| всего | 6126 | 7568 | 3231 | 786 | 456 | 18 167 |
| УАЗ | ||||||
| Classic Commercial | 498 | 659 | 1017 | 793 | 686 | 3653 |
| Hunter | 23 | 42 | 44 | 42 | 63 | 214 |
| Patriot | 488 | 557 | 767 | 433 | 275 | 2520 |
| Pickup | 158 | 225 | 184 | 157 | 140 | 864 |
| Profi | 158 | 201 | 194 | 195 | 138 | 886 |
| всего | 1325 | 1684 | 2206 | 1620 | 1302 | 8137 |
| Volkswagen | ||||||
| Polo | 2161 | 3499 | 1565 | 599 | 397 | 8221 |
| Taos | 533 | 558 | 179 | 57 | 44 | 1371 |
| Teramont | 250 | 218 | 45 | 14 | 11 | 538 |
| Tiguan | 1238 | 1073 | 450 | 111 | 89 | 2961 |
| Touareg | 89 | 275 | 185 | 41 | 38 | 629 |
| всего | 4317 | 5631 | 2435 | 822 | 579 | 13 787 |






