№ | Регион | Вариант №1: Куплю/сменю машину | Вариант №2: Куплю квартиру | Вариант №3: Сделаю ремонт | Вариант №4: Перееду в другой город | Вариант №5: Устроюсь на новую работу | Вариант №6: Займусь своим здоровьем | Вариант №7: Буду много учиться | Вариант №8: Буду много путешествовать | Вариант №9: Женюсь | Вариант №10: Заведу детей | Вариант №11: План один - выжить! | Вариант №12: Никаких особых планов | Вариант №13: Другое (укажите в комментариях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 32.1% | 16.1% | 10.9% | 10.2% | 16.1% | 22.6% | 8% | 8.8% | 5.1% | 11.7% | 32.1% | 11.7% | 1.5% |
2. | Чувашская Республика - Чувашия | 22% | 16% | 14% | 10% | 14% | 16% | 4% | 6% | 6% | 2% | 44% | 18% | - |
3. | Челябинская область | 27.8% | 14.6% | 16.2% | 6.1% | 15.2% | 21.9% | 7.8% | 8.7% | 9.3% | 8.6% | 35% | 13.1% | 1.1% |
4. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 33.4% | 13.3% | 14.7% | 7.2% | 15.8% | 19.9% | 8.1% | 5.4% | 8.7% | 9.2% | 34.3% | 11% | 2% |
5. | Хабаровский край | 30.2% | 12.6% | 15.9% | 9.6% | 15.6% | 23.6% | 8.2% | 8.8% | 8.1% | 11.9% | 36.4% | 11.9% | 1.8% |
6. | Ульяновская область | 37.3% | 7.8% | 31.4% | 3.9% | 17.6% | 29.4% | 9.8% | 11.8% | 3.9% | 9.8% | 43.1% | 13.7% | - |
7. | Удмуртская Республика | 25.2% | 16.5% | 12.2% | 7% | 16.5% | 28.7% | 13.9% | 15.7% | 5.2% | 13.9% | 31.3% | 7% | 2.6% |
8. | Тюменская область | 29.1% | 14.5% | 14.7% | 6.6% | 15.7% | 21.5% | 7.8% | 8.3% | 8.7% | 10.4% | 38.8% | 10% | 2.2% |
9. | Томская область | 23.2% | 12.2% | 14.1% | 6.7% | 14% | 25% | 8.3% | 7.3% | 6.5% | 10.1% | 38.6% | 13.5% | 1.2% |
10. | Татарстан | 20.4% | 13.3% | 10.2% | 4% | 17.3% | 22.7% | 5.3% | 7.6% | 7.1% | 11.6% | 36.9% | 9.3% | 2.2% |
11. | Ставропольский край | 28.7% | 9.2% | 19.5% | 3.4% | 11.5% | 29.9% | 8% | 9.2% | 8% | 8% | 42.5% | 14.9% | 1.1% |
12. | Свердловская область | 26.8% | 14.6% | 13.2% | 4.6% | 13.6% | 22.3% | 7.6% | 9.2% | 7.4% | 10.7% | 40.5% | 11.4% | 1.9% |
13. | Сахалинская область | 27.5% | 17.5% | 15% | 5% | 18.8% | 26.3% | 8.8% | 12.5% | 6.3% | 7.5% | 31.3% | 15% | 2.5% |
14. | Саратовская область | 25.8% | 14% | 14% | 6.5% | 14% | 28% | 7.5% | 8.6% | 9.7% | 12.9% | 41.9% | 16.1% | 1.1% |
15. | Санкт-Петербург | 21.7% | 14.2% | 16.1% | 6.2% | 16.9% | 24.8% | 9.2% | 10.8% | 7.6% | 9.2% | 35.6% | 9.8% | 3% |
16. | Самарская область | 25.8% | 12.3% | 10.9% | 4.6% | 15.5% | 21.5% | 5.4% | 8.9% | 8.3% | 12.6% | 37% | 9.5% | 1.7% |
17. | Ростовская область | 26.7% | 9.2% | 12.1% | 3.4% | 14.1% | 24.3% | 9.7% | 14.6% | 9.7% | 8.7% | 34% | 13.6% | 1% |
18. | Республика Хакасия | 28.6% | 10.4% | 14.3% | 5% | 15.1% | 22% | 8.5% | 7.3% | 8.5% | 9.7% | 46.3% | 14.7% | 0.8% |
19. | Республика Саха (Якутия) | 34.1% | 17.5% | 14.8% | 7.6% | 11.2% | 26.5% | 9.9% | 6.3% | 9.9% | 8.5% | 35.9% | 10.8% | 3.1% |
20. | Республика Крым | 37.8% | 14.4% | 17.1% | 7.4% | 15.1% | 24.1% | 7.7% | 9.4% | 11.4% | 11.4% | 32.4% | 6.4% | 1.3% |
21. | Республика Бурятия | 35.1% | 15% | 15% | 10.5% | 17% | 23.1% | 7% | 7.5% | 6.3% | 12.3% | 36.6% | 9.3% | 3.3% |
22. | Республика Башкортостан | 33% | 17.5% | 20.7% | 6% | 18.6% | 26.3% | 10.9% | 10.9% | 6.3% | 8.4% | 31.2% | 8.4% | 1.8% |
23. | Республика Алтай | 26.7% | 10.5% | 12.4% | 7.6% | 18.1% | 19% | 7.6% | 6.7% | 6.7% | 5.7% | 53.3% | 10.5% | 1% |
24. | Приморский край | 29.2% | 12.1% | 16.7% | 6.8% | 14.2% | 22.7% | 9.3% | 9.1% | 7.8% | 10.2% | 41% | 10.6% | 1.6% |
25. | Пермский край | 23.2% | 11.8% | 14.2% | 4.7% | 14.7% | 28% | 10.9% | 8.5% | 6.2% | 5.2% | 41.7% | 8.1% | 1.9% |
26. | Пензенская область | 17.9% | 10.4% | 13.4% | - | 14.9% | 22.4% | 4.5% | 3% | 6% | 7.5% | 47.8% | 11.9% | - |
27. | Оренбургская область | 22.5% | 12.7% | 15.5% | 5.6% | 14.8% | 21.1% | 12% | 10.6% | 6.3% | 9.9% | 35.9% | 13.4% | 2.8% |
28. | Омская область | 26.8% | 11.9% | 13.1% | 9.8% | 14.6% | 23% | 8.3% | 8.4% | 7.6% | 9.6% | 37.9% | 10.3% | 1.4% |
29. | Новосибирская область | 27.3% | 14.8% | 16.6% | 5.8% | 16.3% | 23.1% | 8.1% | 9.1% | 7% | 11.5% | 37.6% | 10.7% | 1.9% |
30. | Нижегородская область | 25.7% | 10.4% | 13.7% | 6% | 15.8% | 21.9% | 6.6% | 8.2% | 3.3% | 10.9% | 37.7% | 16.4% | 2.2% |
31. | Московская область | 16.5% | 10.9% | 15.4% | 4.1% | 16.9% | 27.8% | 7.9% | 10.9% | 8.3% | 7.1% | 35% | 14.3% | 2.6% |
32. | Москва | 23.7% | 15.2% | 14.8% | 5.5% | 18.5% | 24.2% | 10.1% | 11.2% | 8.2% | 12% | 32.3% | 11.9% | 1.9% |
33. | Курганская область | 26.9% | 12.4% | 16.4% | 10.9% | 11.9% | 18.9% | 6.5% | 8% | 7.5% | 10% | 33.8% | 15.4% | 2% |
34. | Красноярский край | 27.9% | 15.8% | 14.4% | 6% | 15.3% | 23.4% | 8% | 8.3% | 6.5% | 10.7% | 35.7% | 11.2% | 2.5% |
35. | Краснодарский край | 26.8% | 14.1% | 15.9% | 6.6% | 16.8% | 20.7% | 6.5% | 8.3% | 8.7% | 11.3% | 38.8% | 12.3% | 2.5% |
36. | Кировская область | 23.9% | 12.5% | 12.5% | 6.8% | 18.2% | 19.3% | 11.4% | 11.4% | 3.4% | 11.4% | 31.8% | 21.6% | 2.3% |
37. | Кемеровская область | 25.6% | 12.5% | 14.9% | 9.6% | 16.2% | 23.9% | 6.7% | 8.5% | 8.1% | 11% | 38.1% | 12.2% | 1.9% |
38. | Камчатский край | 30.5% | 14.1% | 14.1% | 8.6% | 13.3% | 20.3% | 10.2% | 12.5% | 7% | 11.7% | 37.5% | 10.2% | 1.6% |
39. | Иркутская область | 29.3% | 14.8% | 18.1% | 5.6% | 16.6% | 22.6% | 7.6% | 10.2% | 8.8% | 10.9% | 37.5% | 11.3% | 1.5% |
40. | Забайкальский край | 33.1% | 11.2% | 15.5% | 11.8% | 15.5% | 20.4% | 8.6% | 7.5% | 6.9% | 10.6% | 38.4% | 10.6% | 2.2% |
41. | Воронежская область | 22.4% | 10.9% | 17% | 4.8% | 19.7% | 24.5% | 9.5% | 7.5% | 6.8% | 7.5% | 38.8% | 12.2% | 1.4% |
42. | Волгоградская область | 17.9% | 13.2% | 17% | 8.5% | 17% | 17.9% | 11.3% | 14.2% | 9.4% | 11.3% | 30.2% | 14.2% | 2.8% |
43. | Белгородская область | 29% | 10.1% | 14.5% | 4.3% | 18.8% | 20.3% | 4.3% | 8.7% | 4.3% | 14.5% | 44.9% | 8.7% | 2.9% |
44. | Астраханская область | 31.3% | 18.8% | 17.2% | 7.8% | 9.4% | 17.2% | 1.6% | 7.8% | 9.4% | 14.1% | 46.9% | 12.5% | 3.1% |
45. | Амурская область | 30.1% | 10.8% | 12.9% | 5.8% | 12.9% | 20.3% | 8.9% | 7.5% | 6.2% | 10.2% | 42.7% | 14.1% | 3.3% |
46. | Алтайский край | 28.7% | 11.9% | 16.1% | 7.4% | 14.2% | 23% | 6.9% | 9.8% | 5.5% | 10.6% | 42.6% | 10.2% | 1.8% |
Всех с наступающим!!!!
BPE - эксплуатируем
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis